закрыть
Шины Goodyear (Гудиер)
Шины Goodyear (Гудиер)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
83...103
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
478...875 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 205/45 R16 Eagle F1 Asymmetric 2 205/45 ZR16 83Y летние 83 (478 кг) Y (до 300 км/ч)
2 225/55 R16 Eagle F1 Asymmetric 2 225/55 ZR16 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R17
3 205/40 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 205/40 R17 84Y летние 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
4 205/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 205/45 R17 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
5 215/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
6 215/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
7 225/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
8 225/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
9 225/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
10 225/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
11 235/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
12 235/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
13 235/50 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
14 235/55 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 235/55 R17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
15 245/40 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
16 245/40 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
17 245/45 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
18 255/40 R17 Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
19 215/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 215/35 R18 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
20 215/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 215/45 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
21 225/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
22 225/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 92W RunFlat летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
23 225/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
24 225/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R18 88Y RunFlat летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
25 225/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
26 225/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
27 235/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
28 235/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
29 235/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 235/45 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
30 235/50 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 97V летние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
31 235/50 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 101W летние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
32 235/50 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 235/50 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
33 245/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
34 245/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R18 88Y RunFlat летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
35 245/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
36 245/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
37 245/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
38 245/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R18 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
39 245/50 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 245/50 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
40 255/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
41 255/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
42 255/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 255/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
43 265/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
44 265/40 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 265/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
45 265/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 265/45 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
46 275/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
47 275/45 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 275/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
48 285/35 R18 Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
49 225/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
50 225/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R19 89Y RunFlat летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
51 225/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
52 225/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 225/40 R19 93Y RunFlat летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
53 235/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
54 235/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 235/40 R19 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
55 235/55 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 235/55 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
56 245/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
57 245/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 245/35 R19 93Y RunFlat летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
58 245/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
59 245/45 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 245/45 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
60 255/30 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/30 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
61 255/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
62 255/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R19 92Y RunFlat летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
63 255/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
64 255/45 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/45 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
65 255/45 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/45 R19 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
66 255/50 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/50 R19 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
67 255/55 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 255/55 R19 111Y летние 111 (1090 кг) Y (до 300 км/ч)
68 265/30 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 265/30 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
69 265/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R19 Y94 летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
70 265/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 265/40 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
71 265/50 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 265/50 R19 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
72 275/30 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 275/30 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
73 275/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
74 275/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 275/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
75 285/30 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 285/30 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
76 285/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
77 285/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 285/35 R19 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
78 285/40 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 285/40 R19 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
79 295/30 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 295/30 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
80 295/35 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 295/35 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
81 305/30 R19 Eagle F1 Asymmetric 2 305/30 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
82 235/30 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 235/30 R20 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
83 235/35 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 235/35 R20 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
84 245/30 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 245/30 R20 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
85 245/40 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 245/40 R20 99Y RunFlat летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
86 255/30 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 255/30 R20 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
87 255/35 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 255/35 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
88 255/40 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 255/40 R20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
89 265/35 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
90 265/35 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 265/35 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
91 265/40 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 265/40 R20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
92 275/35 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
93 275/35 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 275/35 R20 102Y RunFlat летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
94 285/25 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 285/25 R20 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
95 285/45 R20 Eagle F1 Asymmetric 2 285/45 R20 112Y летние 112 (1120 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
96 285/40 R21 Eagle F1 Asymmetric 2 285/40 R21 109Y летние 109 (1030 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.