закрыть
Шины Hankook (Ханкук)
Шины Hankook (Ханкук)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Hankook Dynapro HP2 RA33

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
50 / 55 / 60 / 65 / 70
Ширина профиля (в мм)
215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
97...116
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
730...1250 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
внедорожник

Размер шин Hankook Dynapro HP2 RA33

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 185/65 R15 Dynapro HP2 RA33 185/65 R15 92T всесезонные 92 (630 кг) T (до 190 км/ч)
2 215/70 R15 Dynapro HP2 RA33 215/70 R15 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
3 235/75 R15 Dynapro HP2 RA33 235/75 R15 105H всесезонные 105 (925 кг) H (до 210 км/ч)
4 235/75 R15 Dynapro HP2 RA33 235/75 R15 105T всесезонные 105 (925 кг) T (до 190 км/ч)
5 255/70 R15 Dynapro HP2 RA33 255/70 R15 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
6 265/70 R15 Dynapro HP2 RA33 265/70 R15 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
R16
7 215/65 R16 Dynapro HP2 RA33 215/65 R16 102V всесезонные 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
8 215/65 R16 Dynapro HP2 RA33 215/65 R16 102T всесезонные 102 (850 кг) T (до 190 км/ч)
9 215/65 R16 Dynapro HP2 RA33 215/65 R16 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
10 215/70 R16 Dynapro HP2 RA33 215/70 R16 100H всесезонные 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
11 215/70 R16 Dynapro HP2 RA33 215/70 R16 100T всесезонные 100 (800 кг) T (до 190 км/ч)
12 225/70 R16 Dynapro HP2 RA33 225/70 R16 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
13 225/75 R16 Dynapro HP2 RA33 225/75 R16 104H всесезонные 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
14 235/60 R16 Dynapro HP2 RA33 235/60 R16 100H всесезонные 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
15 235/70 R16 Dynapro HP2 RA33 235/70 R16 106H всесезонные 106 (950 кг) H (до 210 км/ч)
16 245/70 R16 Dynapro HP2 RA33 245/70 R16 111H всесезонные 111 (1090 кг) H (до 210 км/ч)
17 245/70 R16 Dynapro HP2 RA33 245/70 R16 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
18 255/65 R16 Dynapro HP2 RA33 255/65 R16 109H всесезонные 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
19 265/70 R16 Dynapro HP2 RA33 265/70 R16 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
20 275/70 R16 Dynapro HP2 RA33 275/70 R16 114H всесезонные 114 (1180 кг) H (до 210 км/ч)
R17
21 215/60 R17 Dynapro HP2 RA33 215/60 R17 96H всесезонные 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
22 225/60 R17 Dynapro HP2 RA33 225/60 R17 99H всесезонные 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
23 225/65 R17 Dynapro HP2 RA33 225/65 R17 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
24 225/65 R17 Dynapro HP2 RA33 225/65 R17 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
25 235/55 R17 Dynapro HP2 RA33 235/55 R17 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
26 235/55 R17 Dynapro HP2 RA33 235/55 R17 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
27 235/60 R17 Dynapro HP2 RA33 235/60 R17 102V всесезонные 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
28 235/65 R17 Dynapro HP2 RA33 235/65 R17 108V всесезонные 108 (1000 кг) V (до 240 км/ч)
29 235/65 R17 Dynapro HP2 RA33 235/65 R17 104H всесезонные 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
30 235/65 R17 Dynapro HP2 RA33 235/65 R17 108H всесезонные 108 (1000 кг) H (до 210 км/ч)
31 245/65 R17 Dynapro HP2 RA33 245/65 R17 111H всесезонные 111 (1090 кг) H (до 210 км/ч)
32 245/65 R17 Dynapro HP2 RA33 245/65 R17 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
33 245/70 R17 Dynapro HP2 RA33 245/70 R17 110H всесезонные 110 (1060 кг) H (до 210 км/ч)
34 255/60 R17 Dynapro HP2 RA33 255/60 R17 106V всесезонные 106 (950 кг) V (до 240 км/ч)
35 255/65 R17 Dynapro HP2 RA33 255/65 R17 110H всесезонные 110 (1060 кг) H (до 210 км/ч)
36 255/65 R17 Dynapro HP2 RA33 255/65 R17 110T всесезонные 110 (1060 кг) T (до 190 км/ч)
37 265/65 R17 Dynapro HP2 RA33 265/65 R17 112H всесезонные 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
38 265/70 R17 Dynapro HP2 RA33 265/70 R17 116H всесезонные 116 (1250 кг) H (до 210 км/ч)
39 275/65 R17 Dynapro HP2 RA33 275/65 R17 115H всесезонные 115 (1215 кг) H (до 210 км/ч)
40 285/65 R17 Dynapro HP2 RA33 285/65 R17 116H всесезонные 116 (1250 кг) H (до 210 км/ч)
R18
41 215/55 R18 Dynapro HP2 RA33 215/55 R18 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
42 235/50 R18 Dynapro HP2 RA33 235/50 R18 97V всесезонные 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
43 235/55 R18 Dynapro HP2 RA33 235/55 R18 100V всесезонные 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
44 235/60 R18 Dynapro HP2 RA33 235/60 R18 107V всесезонные 107 (975 кг) V (до 240 км/ч)
45 235/60 R18 Dynapro HP2 RA33 235/60 R18 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
46 235/65 R18 Dynapro HP2 RA33 235/65 R18 106H всесезонные 106 (950 кг) H (до 210 км/ч)
47 245/60 R18 Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 105H всесезонные 105 (925 кг) H (до 210 км/ч)
48 255/55 R18 Dynapro HP2 RA33 255/55 R18 109V всесезонные 109 (1030 кг) V (до 240 км/ч)
49 255/55 R18 Dynapro HP2 RA33 255/55 R18 109H всесезонные 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
50 255/60 R18 Dynapro HP2 RA33 255/60 R18 112V всесезонные 112 (1120 кг) V (до 240 км/ч)
51 255/65 R18 Dynapro HP2 RA33 255/65 R18 109H всесезонные 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
52 255/70 R18 Dynapro HP2 RA33 255/70 R18 113H всесезонные 113 (1150 кг) H (до 210 км/ч)
53 265/60 R18 Dynapro HP2 RA33 265/60 R18 110V всесезонные 110 (1060 кг) V (до 240 км/ч)
54 265/70 R18 Dynapro HP2 RA33 265/70 R18 116H всесезонные 116 (1250 кг) H (до 210 км/ч)
55 275/60 R18 Dynapro HP2 RA33 275/60 R18 113H всесезонные 113 (1150 кг) H (до 210 км/ч)
56 275/60 R18 Dynapro HP2 RA33 275/60 R18 117H всесезонные 117 (1285 кг) H (до 210 км/ч)
57 275/60 R18 Dynapro HP2 RA33 275/60 R18 114H всесезонные 114 (1180 кг) H (до 210 км/ч)
58 275/65 R18 Dynapro HP2 RA33 275/65 R18 116H всесезонные 116 (1250 кг) H (до 210 км/ч)
59 285/60 R18 Dynapro HP2 RA33 285/60 R18 116V всесезонные 116 (1250 кг) V (до 240 км/ч)
R19
60 235/50 R19 Dynapro HP2 RA33 235/50 R19 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
61 235/55 R19 Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105V всесезонные 105 (925 кг) V (до 240 км/ч)
62 245/55 R19 Dynapro HP2 RA33 245/55 R19 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
63 255/50 R19 Dynapro HP2 RA33 255/50 R19 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
64 255/55 R19 Dynapro HP2 RA33 255/55 R19 111V всесезонные 111 (1090 кг) V (до 240 км/ч)
65 255/60 R19 Dynapro HP2 RA33 255/60 R19 108H всесезонные 108 (1000 кг) H (до 210 км/ч)
R20
66 235/55 R20 Dynapro HP2 RA33 235/55 R20 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
67 245/50 R20 Dynapro HP2 RA33 245/50 R20 102V всесезонные 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
68 255/50 R20 Dynapro HP2 RA33 255/50 R20 109V всесезонные 109 (1030 кг) V (до 240 км/ч)
69 255/55 R20 Dynapro HP2 RA33 255/55 R20 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
70 265/50 R20 Dynapro HP2 RA33 265/50 R20 107V всесезонные 107 (975 кг) V (до 240 км/ч)
71 275/60 R20 Dynapro HP2 RA33 275/60 R20 115H всесезонные 115 (1215 кг) H (до 210 км/ч)
72 285/50 R20 Dynapro HP2 RA33 285/50 R20 112V всесезонные 112 (1120 кг) V (до 240 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.