закрыть
Шины Hankook (Ханкук)
Шины Hankook (Ханкук)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Hankook Dynapro MT RT03

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85
Ширина профиля (в мм)
215 / 225 / 235 / 245 / 265 / 285 / 295 / 305 / 315 / 325 мм
Индекс максимальной скорости движения
R (до 170 км/ч) / Q (до 160 км/ч)
Индекс нагрузки
100...127
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
800...1750 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
внедорожник

Размер шин Hankook Dynapro MT RT03

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 215/75 R15 Dynapro MT RT03 215/75 R15 100/97R всесезонные 100 (800 кг) R (до 170 км/ч)
2 215/75 R15 Dynapro MT RT03 215/75 R15 100/97Q всесезонные 107 (975 кг) Q (до 160 км/ч)
3 215/75 R15 Dynapro MT RT03 28x8.5 R15 102Q всесезонные 102 (850 кг) Q (до 160 км/ч)
4 235/75 R15 Dynapro MT RT03 235/75 R15 104/101Q всесезонные 104 (900 кг) Q (до 160 км/ч)
5 245/80 R15 Dynapro MT RT03 30x9.5 R15 104Q всесезонные 104 (900 кг) Q (до 160 км/ч)
6 265/75 R15 Dynapro MT RT03 31x10.5 R15 109Q всесезонные 109 (1030 кг) Q (до 160 км/ч)
7 265/75 R15 Dynapro MT RT03 265/75 R15 109Q всесезонные 109 (1030 кг) Q (до 160 км/ч)
8 295/70 R15 Dynapro MT RT03 31x11.5 R15 110Q всесезонные 110 (1060 кг) Q (до 160 км/ч)
9 295/70 R15 Dynapro MT RT03 295/70 R15 110Q всесезонные 110 (1060 кг) Q (до 160 км/ч)
10 295/75 R15 Dynapro MT RT03 32x11.5 R15 113Q всесезонные 113 (1150 кг) Q (до 160 км/ч)
11 295/75 R15 Dynapro MT RT03 295/75 R15 113Q всесезонные 113 (1150 кг) Q (до 160 км/ч)
12 315/70 R15 Dynapro MT RT03 315/70 R15 108Q всесезонные 108 (1000 кг) Q (до 160 км/ч)
13 315/75 R15 Dynapro MT RT03 33x12.5 R15 108Q всесезонные 108 (1000 кг) Q (до 160 км/ч)
14 315/80 R15 Dynapro MT RT03 35x12.5 R15 113Q всесезонные 113 (1150 кг) Q (до 160 км/ч)
R16
15 215/85 R16 Dynapro MT RT03 215/85 R16 115/112Q всесезонные 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
16 225/75 R16 Dynapro MT RT03 225/75 R16 115/112Q всесезонные 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
17 235/70 R16 Dynapro MT RT03 235/70 R16 104Q всесезонные 104 (900 кг) Q (до 160 км/ч)
18 235/85 R16 Dynapro MT RT03 235/85 R16 120/116Q всесезонные 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
19 245/75 R16 Dynapro MT RT03 245/75 R16 116Q всесезонные 116 (1250 кг) Q (до 160 км/ч)
20 245/75 R16 Dynapro MT RT03 245/75 R16 120/116Q всесезонные 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
21 265/70 R16 Dynapro MT RT03 265/70 R16 110/107Q всесезонные 110 (1060 кг) Q (до 160 км/ч)
22 265/75 R16 Dynapro MT RT03 265/75 R16 119/116Q всесезонные 119 (1360 кг) Q (до 160 км/ч)
23 265/75 R16 Dynapro MT RT03 265/75 R16123/120Q всесезонные 123 (1550 кг) Q (до 160 км/ч)
24 285/75 R16 Dynapro MT RT03 285/75 R16 126/123Q всесезонные 126 (1700 кг) Q (до 160 км/ч)
25 285/75 R16 Dynapro MT RT03 285/75 R16 122/119Q всесезонные 122 (1500 кг) Q (до 160 км/ч)
26 295/75 R16 Dynapro MT RT03 295/75 R16 123Q всесезонные 123 (1550 кг) Q (до 160 км/ч)
27 305/70 R16 Dynapro MT RT03 305/70 R16 118Q всесезонные 118 (1320 кг) Q (до 160 км/ч)
28 315/75 R16 Dynapro MT RT03 315/75 R16 127Q всесезонные 127 (1750 кг) Q (до 160 км/ч)
R17
29 255/75 R17 Dynapro MT RT03 255/75 R17 121/118Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
30 265/70 R17 Dynapro MT RT03 265/70 R17 121/118Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
31 285/70 R17 Dynapro MT RT03 285/70 R17 121/118Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
32 315/70 R17 Dynapro MT RT03 315/70 R17 121Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
33 315/75 R17 Dynapro MT RT03 35x12.5 R17 119Q всесезонные 119 (1360 кг) Q (до 160 км/ч)
34 315/80 R17 Dynapro MT RT03 37x12.5 R17 129Q всесезонные 129 (1850 кг) Q (до 160 км/ч)
35 315/80 R17 Dynapro MT RT03 37x12.5 R17 124Q всесезонные 124 (1600 кг) Q (до 160 км/ч)
R18
36 275/65 R18 Dynapro MT RT03 275/65 R18 123Q всесезонные 123 (1550 кг) Q (до 160 км/ч)
37 315/70 R18 Dynapro MT RT03 35x12.5 R18 123Q всесезонные 123 (1550 кг) Q (до 160 км/ч)
38 315/75 R18 Dynapro MT RT03 37x12.5 R18 123Q всесезонные 123 (1550 кг) Q (до 160 км/ч)
39 325/60 R18 Dynapro MT RT03 325/60 R18 124Q всесезонные 124 (1600 кг) Q (до 160 км/ч)
40 325/65 R18 Dynapro MT RT03 325/65 R18 127Q всесезонные 127 (1750 кг) Q (до 160 км/ч)
R20
41 315/60 R20 Dynapro MT RT03 35x12.5 R20 121Q всесезонные 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.