закрыть
Шины Hankook (Ханкук)
Шины Hankook (Ханкук)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Hankook Optimo 4S H730

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
13 / 14 / 15 / 16 / 17 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70
Ширина профиля (в мм)
135 / 145 / 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч)
Индекс нагрузки
70...102
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
335...850 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Hankook Optimo 4S H730

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R13
1 145/70 R13 Optimo 4S H730 145/70 R13 71T всесезонные 71 (345 кг) T (до 190 км/ч)
2 145/80 R13 Optimo 4S H730 145/80 R13 75T всесезонные 75 (387 кг) T (до 190 км/ч)
3 155/70 R13 Optimo 4S H730 155/70 R13 75T всесезонные 75 (387 кг) T (до 190 км/ч)
4 155/80 R13 Optimo 4S H730 155/80 R13 79T всесезонные 79 (437 кг) T (до 190 км/ч)
5 165/65 R13 Optimo 4S H730 165/65 R13 77T всесезонные 77 (412 кг) T (до 190 км/ч)
6 165/70 R13 Optimo 4S H730 165/70 R13 83T всесезонные 83 (478 кг) T (до 190 км/ч)
7 175/65 R13 Optimo 4S H730 175/65 R13 80T всесезонные 80 (450 кг) T (до 190 км/ч)
8 175/70 R13 Optimo 4S H730 175/70 R13 82T всесезонные 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
R14
9 155/65 R14 Optimo 4S H730 155/65 R14 75T всесезонные 75 (387 кг) T (до 190 км/ч)
10 165/60 R14 Optimo 4S H730 165/60 R14 75T всесезонные 75 (387 кг) T (до 190 км/ч)
11 165/65 R14 Optimo 4S H730 165/65 R14 79T всесезонные 79 (437 кг) T (до 190 км/ч)
12 165/70 R14 Optimo 4S H730 165/70 R14 85T всесезонные 85 (515 кг) T (до 190 км/ч)
13 175/65 R14 Optimo 4S H730 175/65 R14 82T всесезонные 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
14 175/65 R14 Optimo 4S H730 175/65 R14 86T всесезонные 86 (530 кг) T (до 190 км/ч)
15 175/70 R14 Optimo 4S H730 175/70 R14 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
16 175/70 R14 Optimo 4S H730 175/70 R14 84T всесезонные 84 (500 кг) T (до 190 км/ч)
17 175/80 R14 Optimo 4S H730 175/80 R14 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
18 185/55 R14 Optimo 4S H730 185/55 R14 80H всесезонные 80 (450 кг) H (до 210 км/ч)
19 185/60 R14 Optimo 4S H730 185/60 R14 82H всесезонные 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
20 185/60 R14 Optimo 4S H730 185/60 R14 82T всесезонные 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
21 185/65 R14 Optimo 4S H730 185/65 R14 86T всесезонные 86 (530 кг) T (до 190 км/ч)
22 185/70 R14 Optimo 4S H730 185/70 R14 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
23 195/60 R14 Optimo 4S H730 195/60 R14 86H всесезонные 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
24 195/70 R14 Optimo 4S H730 195/70 R14 91T всесезонные 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
R15
25 135/70 R15 Optimo 4S H730 135/70 R15 70T всесезонные 70 (335 кг) T (до 190 км/ч)
26 145/65 R15 Optimo 4S H730 145/65 R15 72T всесезонные 72 (355 кг) T (до 190 км/ч)
27 155/60 R15 Optimo 4S H730 155/60 R15 74T всесезонные 74 (375 кг) T (до 190 км/ч)
28 165/65 R15 Optimo 4S H730 165/65 R15 81T всесезонные 81 (462 кг) T (до 190 км/ч)
29 175/55 R15 Optimo 4S H730 175/55 R15 77T всесезонные 77 (412 кг) T (до 190 км/ч)
30 175/65 R15 Optimo 4S H730 175/65 R15 84T всесезонные 84 (500 кг) T (до 190 км/ч)
31 185/55 R15 Optimo 4S H730 185/55 R15 86H всесезонные 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
32 185/60 R15 Optimo 4S H730 185/60 R15 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
33 185/65 R15 Optimo 4S H730 185/65 R15 88H всесезонные 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
34 185/65 R15 Optimo 4S H730 185/65 R15 88T всесезонные 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
35 195/50 R15 Optimo 4S H730 195/50 R15 82H всесезонные 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
36 195/55 R15 Optimo 4S H730 195/55 R15 85H всесезонные 85 (515 кг) H (до 210 км/ч)
37 195/60 R15 Optimo 4S H730 195/60 R15 88H всесезонные 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
38 195/65 R15 Optimo 4S H730 195/65 R15 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
39 195/65 R15 Optimo 4S H730 195/65 R15 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
40 195/65 R15 Optimo 4S H730 195/65 R15 91T всесезонные 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
41 195/65 R15 Optimo 4S H730 195/65 R15 91V всесезонные 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
42 205/60 R15 Optimo 4S H730 205/60 R15 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
43 205/65 R15 Optimo 4S H730 205/65 R15 94H всесезонные 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
R16
44 195/55 R16 Optimo 4S H730 195/55 R16 87H всесезонные 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
45 205/55 R16 Optimo 4S H730 205/55 R16 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
46 205/55 R16 Optimo 4S H730 205/55 R16 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
47 205/60 R16 Optimo 4S H730 205/60 R16 92V всесезонные 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
48 215/55 R16 Optimo 4S H730 215/55 R16 97H всесезонные 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
49 225/55 R16 Optimo 4S H730 225/55 R16 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
50 225/60 R16 Optimo 4S H730 225/60 R16 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
R17
51 205/50 R17 Optimo 4S H730 205/50 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
52 215/60 R17 Optimo 4S H730 215/60 R17 96H всесезонные 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
53 215/65 R17 Optimo 4S H730 215/65 R17 99H всесезонные 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
54 225/45 R17 Optimo 4S H730 225/45 R17 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
55 225/50 R17 Optimo 4S H730 225/50 R17 98V всесезонные 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
56 225/60 R17 Optimo 4S H730 225/60 R17 99H всесезонные 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
57 235/45 R17 Optimo 4S H730 235/45 R17 97V всесезонные 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.