закрыть
Шины Bridgestone (Бриджстоун)
Шины Bridgestone (Бриджстоун)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Bridgestone Potenza RE050

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 мм
Индекс максимальной скорости движения
Z/ZR (свыше 240 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
0...103
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...875 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Bridgestone Potenza RE050

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 205/50 R16 Potenza RE050 205/50 R16 87V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
2 205/55 R16 Potenza RE050 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
3 215/55 R16 Potenza RE050 215/55 R16 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
4 225/50 R16 Potenza RE050 225/50 R16 92V RunFlat летние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
5 225/50 R16 Potenza RE050 225/50 R16 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
6 225/50 R16 Potenza RE050 225/50 R16 92W RunFlat летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
7 225/55 R16 Potenza RE050 225/55 R16 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
R17
8 205/40 R17 Potenza RE050 205/40 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
9 205/40 R17 Potenza RE050 205/40 R17 80Y летние 80 (450 кг) Y (до 300 км/ч)
10 205/45 R17 Potenza RE050 205/45 R17 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
11 205/45 R17 Potenza RE050 205/45 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
12 205/50 R17 Potenza RE050 205/50 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
13 205/50 R17 Potenza RE050 205/50 R17 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
14 205/50 R17 Potenza RE050 205/50 R17 89V RunFlat летние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
15 215/40 R17 Potenza RE050 215/40 R17 83Y летние 83 (478 кг) Y (до 300 км/ч)
16 215/40 R17 Potenza RE050 215/40 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
17 215/45 R17 Potenza RE050 215/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
18 215/45 R17 Potenza RE050 215/45 R17 87V RunFlat летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
19 215/45 R17 Potenza RE050 215/45 R17 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
20 215/55 R17 Potenza RE050 215/55 R17 93V летние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
21 225/45 R17 Potenza RE050 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
22 225/45 R17 Potenza RE050 225/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
23 225/45 R17 Potenza RE050 225/45 R17 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
24 225/45 R17 Potenza RE050 225/45 R17 91W RunFlat летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
25 225/45 R17 Potenza RE050 225/45 R17 91V RunFlat летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
26 225/50 R17 Potenza RE050 225/50 R17 94Y RunFlat летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
27 225/50 R17 Potenza RE050 225/50 R17 94W RunFlat летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
28 225/50 R17 Potenza RE050 225/50 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
29 225/55 R17 Potenza RE050 225/55 R17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
30 235/40 R17 Potenza RE050 235/40 R17 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
31 235/45 R17 Potenza RE050 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
32 235/50 R17 Potenza RE050 235/50 R17 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
33 235/55 R17 Potenza RE050 235/55 R17 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
34 245/40 R17 Potenza RE050 245/40 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
35 245/40 R17 Potenza RE050 245/40 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
36 245/40 R17 Potenza RE050 245/40 R17 91W RunFlat летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
37 245/45 R17 Potenza RE050 245/45 R17 95W RunFlat летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
38 245/45 R17 Potenza RE050 245/45 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
39 245/45 R17 Potenza RE050 245/45 R17 95Y RunFlat летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
40 245/50 R17 Potenza RE050 245/50 R17 99W RunFlat летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
41 245/55 R17 Potenza RE050 245/55 R17 102W летние 102 (850 кг) W (до 270 км/ч)
42 255/40 R17 Potenza RE050 255/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
43 255/45 R17 Potenza RE050 255/45 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
44 265/40 R17 Potenza RE050 265/40 R17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
45 205/40 R18 Potenza RE050 205/40 R18 82W летние 82 (475 кг) W (до 270 км/ч)
46 205/40 R18 Potenza RE050 205/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
47 215/40 R18 Potenza RE050 215/40 R18 85Y летние 85 (515 кг) Y (до 300 км/ч)
48 215/45 R18 Potenza RE050 215/45 R18 89W летние 89 (580 кг) W (до 270 км/ч)
49 225/40 R18 Potenza RE050 225/40 R18 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
50 225/40 R18 Potenza RE050 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
51 225/40 R18 Potenza RE050 225/40 R18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
52 225/45 R18 Potenza RE050 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
53 235/40 R18 Potenza RE050 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
54 235/45 R18 Potenza RE050 235/45 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
55 235/45 R18 Potenza RE050 235/45 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
56 235/45 R18 Potenza RE050 235/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
57 235/50 R18 Potenza RE050 235/50 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
58 245/35 R18 Potenza RE050 245/35 R18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
59 245/35 R18 Potenza RE050 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
60 245/40 R18 Potenza RE050 245/40 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
61 245/40 R18 Potenza RE050 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
62 245/45 R18 Potenza RE050 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
63 245/45 R18 Potenza RE050 245/45 R18 96Y RunFlat летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
64 245/45 R18 Potenza RE050 245/45 R18 100H RunFlat летние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
65 245/45 R18 Potenza RE050 245/45 R18 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
66 255/35 R18 Potenza RE050 255/35 R18 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
67 255/40 R18 Potenza RE050 255/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
68 255/45 R18 Potenza RE050 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
69 255/45 R18 Potenza RE050 255/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
70 265/35 R18 Potenza RE050 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
71 265/40 R18 Potenza RE050 265/40 R18 97Y RunFlat летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
72 265/40 R18 Potenza RE050 265/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
73 275/35 R18 Potenza RE050 275/35 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
74 275/40 R18 Potenza RE050 275/40 R18 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
75 275/40 R18 Potenza RE050 275/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
76 275/45 R18 Potenza RE050 275/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
77 285/40 R18 Potenza RE050 285/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
78 295/35 R18 Potenza RE050 295/35 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
79 225/35 R19 Potenza RE050 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
80 235/35 R19 Potenza RE050 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
81 245/35 R19 Potenza RE050 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
82 245/40 R19 Potenza RE050 245/40 R19 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
83 245/40 R19 Potenza RE050 245/40 R19 94T RunFlat летние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
84 245/40 R19 Potenza RE050 245/40 R19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
85 255/30 R19 Potenza RE050 255/30 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
86 255/40 R19 Potenza RE050 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
87 255/40 R19 Potenza RE050 255/40 R19 Z/ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
88 275/35 R19 Potenza RE050 275/35 R19 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
89 275/35 R19 Potenza RE050 275/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
90 275/40 R19 Potenza RE050 275/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
91 275/40 R19 Potenza RE050 275/40 ZR19 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
92 275/40 R19 Potenza RE050 275/40 R19 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
93 285/30 R19 Potenza RE050 285/30 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
94 285/35 R19 Potenza RE050 285/35 R19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
95 245/35 R20 Potenza RE050 245/35 R20 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
96 245/40 R20 Potenza RE050 245/40 R20 W летние W (до 270 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.