закрыть
Шины Continental (Континенталь)
Шины Continental (Континенталь)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Continental ContiCrossContact UHP

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65
Ширина профиля (в мм)
215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 мм
Индекс максимальной скорости движения
Z/ZR (свыше 240 км/ч) / L (до 120 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч)
Индекс нагрузки
0...116
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...1250 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
внедорожник

Размер шин Continental ContiCrossContact UHP

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 215/65 R16 ContiCrossContact UHP 215/65 R16 98H летние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
2 235/60 R16 ContiCrossContact UHP 235/60 R16 100H летние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
R17
3 225/55 R17 ContiCrossContact UHP 225/55 R17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
4 235/55 R17 ContiCrossContact UHP 235/55 R17 99H летние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
5 235/65 R17 ContiCrossContact UHP 235/65 R17 104V летние 104 (900 кг) V (до 240 км/ч)
6 235/65 R17 ContiCrossContact UHP 235/65 R17 108V летние 108 (1000 кг) V (до 240 км/ч)
7 255/60 R17 ContiCrossContact UHP 255/60 R17 106V летние 106 (950 кг) V (до 240 км/ч)
8 275/55 R17 ContiCrossContact UHP 275/55 R17 109V летние 109 (1030 кг) V (до 240 км/ч)
9 275/60 R17 ContiCrossContact UHP 275/60 R17 110V летние 110 (1060 кг) V (до 240 км/ч)
R18
10 225/55 R18 ContiCrossContact UHP 225/55 R18 98V летние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
11 225/55 R18 ContiCrossContact UHP 225/55 R18 98H летние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
12 235/50 R18 ContiCrossContact UHP 235/50 R18 97V летние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
13 235/55 R18 ContiCrossContact UHP 235/55 R18 100V летние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
14 235/60 R18 ContiCrossContact UHP 235/60 R18 103V летние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
15 235/60 R18 ContiCrossContact UHP 235/60 R18 107V летние 107 (975 кг) V (до 240 км/ч)
16 235/60 R18 ContiCrossContact UHP 235/60 R18 107W летние 107 (975 кг) W (до 270 км/ч)
17 255/55 R18 ContiCrossContact UHP 255/55 R18 105W летние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
18 255/55 R18 ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109V летние 109 (1030 кг) V (до 240 км/ч)
19 255/55 R18 ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109Y летние 109 (1030 кг) Y (до 300 км/ч)
20 255/55 R18 ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
21 255/55 R18 ContiCrossContact UHP 255/55 R18 109H летние 109 (1030 кг) H (до 210 км/ч)
22 255/55 R18 ContiCrossContact UHP 255/55 R18 116T летние 116 (1250 кг) T (до 190 км/ч)
23 255/60 R18 ContiCrossContact UHP 255/60 R18 112H летние 112 (1120 кг) H (до 210 км/ч)
24 255/60 R18 ContiCrossContact UHP 255/60 R18 112V летние 112 (1120 кг) V (до 240 км/ч)
25 285/50 R18 ContiCrossContact UHP 285/50 R18 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
R19
26 235/45 R19 ContiCrossContact UHP 235/45 R19 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
27 235/50 R19 ContiCrossContact UHP 235/50 R19 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
28 235/55 R19 ContiCrossContact UHP 235/55 R19 105V летние 105 (925 кг) V (до 240 км/ч)
29 235/55 R19 ContiCrossContact UHP 235/55 R19 105W летние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
30 255/40 R19 ContiCrossContact UHP 255/40 R19 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
31 255/40 R19 ContiCrossContact UHP 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
32 255/45 R19 ContiCrossContact UHP 255/45 R19 100V летние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
33 255/50 R19 ContiCrossContact UHP 255/50 R19 103W летние 103 (875 кг) W (до 270 км/ч)
34 255/50 R19 ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107Y летние 107 (975 кг) Y (до 300 км/ч)
35 255/50 R19 ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107W RunFlat летние 107 (975 кг) W (до 270 км/ч)
36 255/50 R19 ContiCrossContact UHP 255/50 R19 107V RunFlat летние 107 (975 кг) V (до 240 км/ч)
37 255/55 R19 ContiCrossContact UHP 255/55 R19 111H летние 111 (1090 кг) H (до 210 км/ч)
38 265/50 R19 ContiCrossContact UHP 265/50 R19 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
39 285/45 R19 ContiCrossContact UHP 285/45 R19 107W летние 107 (975 кг) W (до 270 км/ч)
40 285/45 R19 ContiCrossContact UHP 285/45 R19 111V RunFlat летние 111 (1090 кг) V (до 240 км/ч)
41 285/45 R19 ContiCrossContact UHP 285/45 R19 111W RunFlat летние 111 (1090 кг) W (до 270 км/ч)
42 295/45 R19 ContiCrossContact UHP 295/45 R19 109Y летние 109 (1030 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
43 235/40 R20 ContiCrossContact UHP 235/45 R20 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
44 235/55 R20 ContiCrossContact UHP 235/55 R20 102W летние 102 (850 кг) W (до 270 км/ч)
45 245/45 R20 ContiCrossContact UHP 245/45 R20 103V летние 103 (875 кг) V (до 240 км/ч)
46 255/40 R20 ContiCrossContact UHP 255/40 R20 101W летние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
47 255/45 R20 ContiCrossContact UHP 255/45 R20 105W летние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
48 255/50 R20 ContiCrossContact UHP 255/50 R20 109Y летние 109 (1030 кг) Y (до 300 км/ч)
49 255/50 R20 ContiCrossContact UHP 255/50 R20 116W летние 116 (1250 кг) W (до 270 км/ч)
50 255/50 R20 ContiCrossContact UHP 255/50 R20 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
51 265/50 R20 ContiCrossContact UHP 265/50 R20 111V летние 111 (1090 кг) V (до 240 км/ч)
52 275/40 R20 ContiCrossContact UHP 275/40 R20 106Y летние 106 (950 кг) Y (до 300 км/ч)
53 275/40 R20 ContiCrossContact UHP 275/40 R20 109L летние 109 (1030 кг) L (до 120 км/ч)
54 275/45 R20 ContiCrossContact UHP 275/45 ZR20 110W летние 110 (1060 кг) W (до 270 км/ч)
55 275/45 R20 ContiCrossContact UHP 275/45 R20 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
56 275/50 R20 ContiCrossContact UHP 275/50 R20 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
57 275/55 R20 ContiCrossContact UHP 275/55 ZR20 117W летние 117 (1285 кг) W (до 270 км/ч)
58 275/55 R20 ContiCrossContact UHP 275/55 R20 119W летние 119 (1360 кг) W (до 270 км/ч)
59 285/50 R20 ContiCrossContact UHP 285/50 ZR20 116W летние 116 (1250 кг) W (до 270 км/ч)
60 295/40 R20 ContiCrossContact UHP 295/40 R20 106Y летние 106 (950 кг) Y (до 300 км/ч)
61 295/40 R20 ContiCrossContact UHP 295/40 R20 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
62 295/40 R20 ContiCrossContact UHP 295/40 R20 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
63 295/45 R20 ContiCrossContact UHP 295/45 ZR20 114W летние 114 (1180 кг) W (до 270 км/ч)
R21
64 255/40 R21 ContiCrossContact UHP 255/40 R21 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
65 265/40 R21 ContiCrossContact UHP 265/40 R21 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
66 295/35 R21 ContiCrossContact UHP 295/35 R21 107Y летние 107 (975 кг) Y (до 300 км/ч)
67 295/40 R21 ContiCrossContact UHP 295/40 R21 111W летние 111 (1090 кг) W (до 270 км/ч)
68 295/40 R21 ContiCrossContact UHP 295/40 R21 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
R22
69 265/35 R22 ContiCrossContact UHP 265/35 R22 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
70 265/40 R22 ContiCrossContact UHP 265/40 R22 106W летние 106 (950 кг) W (до 270 км/ч)
71 275/35 R22 ContiCrossContact UHP 275/35 ZR22 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
72 275/35 R22 ContiCrossContact UHP 275/35 R22 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
73 285/35 R22 ContiCrossContact UHP 285/35 R22 106W летние 106 (950 кг) W (до 270 км/ч)
74 295/30 R22 ContiCrossContact UHP 295/30 R22 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
75 305/40 R22 ContiCrossContact UHP 305/40 ZR22 114W летние 114 (1180 кг) W (до 270 км/ч)
76 305/45 R22 ContiCrossContact UHP 305/45 R22 118W летние 118 (1320 кг) W (до 270 км/ч)
77 305/45 R22 ContiCrossContact UHP 305/45 ZR22 118W летние 118 (1320 кг) W (до 270 км/ч)
78 315/30 R22 ContiCrossContact UHP 315/30 R22 107Y летние 107 (975 кг) Y (до 300 км/ч)
79 335/25 R22 ContiCrossContact UHP 335/25 ZR22 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R23
80 305/30 R23 ContiCrossContact UHP 305/30 R23 105W летние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
81 305/30 R23 ContiCrossContact UHP 305/30 R23 106W летние 106 (950 кг) W (до 270 км/ч)
82 305/40 R23 ContiCrossContact UHP 305/40 ZR23 115W летние 115 (1215 кг) W (до 270 км/ч)
83 315/25 R23 ContiCrossContact UHP 315/25 R23 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
R24
84 285/40 R24 ContiCrossContact UHP 285/40 R24 112V летние 112 (1120 кг) V (до 240 км/ч)
85 315/35 R24 ContiCrossContact UHP 315/35 ZR24 114W летние 114 (1180 кг) W (до 270 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.