закрыть
Шины Continental (Континенталь)
Шины Continental (Континенталь)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Continental ExtremeWinterContact

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
14 / 15 / 16 / 17 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75
Ширина профиля (в мм)
175 / 185 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 мм
Индекс максимальной скорости движения
/ Q (до 160 км/ч) / T (до 190 км/ч)
Индекс нагрузки
82...121
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...1450 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Continental ExtremeWinterContact

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R13
1 175/70 R13 ExtremeWinterContact 175/70 R13 82T зимние 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
R14
2 175/65 R14 ExtremeWinterContact 175/65 R14 82T зимние 82 (475 кг) T (до 190 км/ч)
3 185/65 R14 ExtremeWinterContact 185/65 R14 90T зимние 90 (600 кг) T (до 190 км/ч)
4 185/70 R14 ExtremeWinterContact 185/70 R14 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
R15
5 185/60 R15 ExtremeWinterContact 185/60 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
6 185/65 R15 ExtremeWinterContact 185/65 R15 88T зимние 88 (560 кг) T (до 190 км/ч)
7 185/65 R15 ExtremeWinterContact 185/65 R15 92T зимние 92 (630 кг) T (до 190 км/ч)
8 195/55 R15 ExtremeWinterContact 195/55 R15 89T зимние 89 (580 кг) T (до 190 км/ч)
9 195/60 R15 ExtremeWinterContact 195/60 R15 92T зимние 92 (630 кг) T (до 190 км/ч)
10 195/65 R15 ExtremeWinterContact 195/65 R15 95T зимние 95 (690 кг) T (до 190 км/ч)
11 195/65 R15 ExtremeWinterContact 195/65 R15 91T зимние 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
12 205/60 R15 ExtremeWinterContact 205/60 R15 91T зимние 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
13 205/65 R15 ExtremeWinterContact 205/65 R15 94T зимние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
14 205/70 R15 ExtremeWinterContact 205/70 R15 96T зимние 96 (710 кг) T (до 190 км/ч)
15 215/60 R15 ExtremeWinterContact 215/60 R15 94T зимние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
16 215/65 R15 ExtremeWinterContact 215/65 R15 96T зимние 96 (710 кг) T (до 190 км/ч)
17 215/70 R15 ExtremeWinterContact 215/70 R15 98T зимние 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
R16
18 205/55 R16 ExtremeWinterContact 205/55 R16 94T зимние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
19 205/60 R16 ExtremeWinterContact 205/60 R16 96T зимние 96 (710 кг) T (до 190 км/ч)
20 215/55 R16 ExtremeWinterContact 215/55 R16 97T зимние 97 (730 кг) T (до 190 км/ч)
21 215/60 R16 ExtremeWinterContact 215/60 R16 95T зимние 95 (690 кг) T (до 190 км/ч)
22 215/60 R16 ExtremeWinterContact 215/60 R16 99T зимние 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
23 215/65 R16 ExtremeWinterContact 215/65 R16 98T зимние 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
24 215/65 R16 ExtremeWinterContact 215/65 R16 102T зимние 102 (850 кг) T (до 190 км/ч)
25 215/70 R16 ExtremeWinterContact 215/70 R16 100Q зимние 100 (800 кг) Q (до 160 км/ч)
26 225/55 R16 ExtremeWinterContact 225/55 R16 99T зимние 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
27 225/60 R16 ExtremeWinterContact 225/60 R16 98T зимние 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
28 225/65 R16 ExtremeWinterContact 225/65 R16 100T зимние 100 (800 кг) T (до 190 км/ч)
29 225/70 R16 ExtremeWinterContact 225/70 R16 102T зимние 102 (850 кг) T (до 190 км/ч)
30 225/70 R16 ExtremeWinterContact 225/70 R16 102Q зимние 102 (850 кг) Q (до 160 км/ч)
31 225/75 R16 ExtremeWinterContact 225/75 R16 115/112Q зимние 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
32 235/60 R16 ExtremeWinterContact 235/60 R16 100T зимние 100 (800 кг) T (до 190 км/ч)
33 235/65 R16 ExtremeWinterContact 235/65 R16 103T зимние 103 (875 кг) T (до 190 км/ч)
34 235/70 R16 ExtremeWinterContact 235/70 R16 106Q зимние 106 (950 кг) Q (до 160 км/ч)
35 235/75 R16 ExtremeWinterContact 235/75 R16 108Q зимние 108 (1000 кг) Q (до 160 км/ч)
36 235/85 R16 ExtremeWinterContact 235/85 R16 120/116Q зимние 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
37 245/75 R16 ExtremeWinterContact 245/75 R16 120/116Q зимние 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
38 245/75 R16 ExtremeWinterContact 245/75 R16 111Q зимние 111 (1090 кг) Q (до 160 км/ч)
39 255/70 R16 ExtremeWinterContact 255/70 R16 111Q зимние 111 (1090 кг) Q (до 160 км/ч)
40 265/65 R16 ExtremeWinterContact 265/65 R16 112Q зимние 112 (1120 кг) Q (до 160 км/ч)
41 265/70 R16 ExtremeWinterContact 265/70 R16 112Q зимние 112 (1120 кг) Q (до 160 км/ч)
42 265/75 R16 ExtremeWinterContact 265/75 R16 116Q зимние 116 (1250 кг) Q (до 160 км/ч)
43 265/75 R16 ExtremeWinterContact 265/75 R16 114T зимние 114 (1180 кг) T (до 190 км/ч)
44 265/75 R16 ExtremeWinterContact 265/75 R16 123/120Q зимние 123 (1550 кг) Q (до 160 км/ч)
45 265/75 R16 ExtremeWinterContact 265/75 R16 114Q зимние 114 (1180 кг) Q (до 160 км/ч)
R17
46 205/50 R17 ExtremeWinterContact 205/50 R17 93T зимние 93 (650 кг) T (до 190 км/ч)
47 215/45 R17 ExtremeWinterContact 215/45 R17 87T зимние 87 (545 кг) T (до 190 км/ч)
48 215/50 R17 ExtremeWinterContact 215/50 R17 91T зимние 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
49 215/55 R17 ExtremeWinterContact 215/55 R17 98T зимние 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
50 215/60 R17 ExtremeWinterContact 215/60 R17 96T зимние 96 (710 кг) T (до 190 км/ч)
51 215/65 R17 ExtremeWinterContact 215/65 R17 99T зимние 99 нет данных
52 225/45 R17 ExtremeWinterContact 225/45 R17 94T зимние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
53 225/55 R17 ExtremeWinterContact 225/55 R17 101T зимние 101 (825 кг) T (до 190 км/ч)
54 225/60 R17 ExtremeWinterContact 225/60 R17 99T зимние 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
55 225/65 R17 ExtremeWinterContact 225/65 R17 102T зимние 102 (850 кг) T (до 190 км/ч)
56 235/45 R17 ExtremeWinterContact 235/45 R17 94T зимние 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
57 235/55 R17 ExtremeWinterContact 235/55 R17 103T зимние 103 (875 кг) T (до 190 км/ч)
58 235/65 R17 ExtremeWinterContact 235/65 R17 108T зимние 108 (1000 кг) T (до 190 км/ч)
59 235/80 R17 ExtremeWinterContact 235/80 R17 120/117Q зимние 120 (1400 кг) Q (до 160 км/ч)
60 245/65 R17 ExtremeWinterContact 245/65 R17 107Q зимние 107 (975 кг) Q (до 160 км/ч)
61 245/70 R17 ExtremeWinterContact 245/70 R17 119/116Q зимние 119 (1360 кг) Q (до 160 км/ч)
62 245/70 R17 ExtremeWinterContact 245/70 R17 110Q зимние 110 (1060 кг) Q (до 160 км/ч)
63 265/65 R17 ExtremeWinterContact 265/65 R17 112Q зимние 112 (1120 кг) Q (до 160 км/ч)
64 265/70 R17 ExtremeWinterContact 265/70 R17 115Q зимние 115 (1215 кг) Q (до 160 км/ч)
65 265/70 R17 ExtremeWinterContact 265/70 R17 121/118Q зимние 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
66 285/70 R17 ExtremeWinterContact 285/70 R17 121/118Q зимние 121 (1450 кг) Q (до 160 км/ч)
R18
67 235/55 R18 ExtremeWinterContact 235/55 R18 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.