закрыть
Шины Dunlop (Данлоп)
Шины Dunlop (Данлоп)
рейтинг производителя шин
4.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Dunlop SP Sport 9000

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65
Ширина профиля (в мм)
185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 мм
Индекс максимальной скорости движения
Z/ZR (свыше 240 км/ч) / V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
0...111
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...1090 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Dunlop SP Sport 9000

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R14
1 195/45 R14 SP Sport 9000 195/45 R14 77V летние 77 (412 кг) V (до 240 км/ч)
2 225/40 R14 SP Sport 9000 225/40 R14 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
R15
3 195/45 R15 SP Sport 9000 195/45 R15 78W летние 78 (426 кг) W (до 270 км/ч)
4 195/50 R15 SP Sport 9000 195/50 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
5 195/50 R15 SP Sport 9000 195/50 R15 82Y летние 82 (475 кг) Y (до 300 км/ч)
6 195/50 R15 SP Sport 9000 195/50 R15 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
7 195/55 R15 SP Sport 9000 195/55 R15 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
8 195/55 R15 SP Sport 9000 195/55 R15 85V летние 85 (515 кг) V (до 240 км/ч)
9 195/55 R15 SP Sport 9000 195/55 R15 85W летние 85 (515 кг) W (до 270 км/ч)
10 195/65 R15 SP Sport 9000 195/65 R15 91H летние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
11 205/50 R15 SP Sport 9000 205/50 R15 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
12 205/55 R15 SP Sport 9000 205/55 ZR15 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
13 205/55 R15 SP Sport 9000 205/55 ZR15 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
14 205/55 R15 SP Sport 9000 205/55 R15 87V летние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
15 205/55 R15 SP Sport 9000 205/55 R15 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
16 205/65 R15 SP Sport 9000 205/65 R15 94H летние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
17 215/40 R15 SP Sport 9000 215/40 R15 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
18 215/45 R15 SP Sport 9000 215/45 ZR15 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
19 215/50 R15 SP Sport 9000 215/50 R15 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
20 215/60 R15 SP Sport 9000 215/60 R15 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
21 215/65 R15 SP Sport 9000 215/65 R15 96H летние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
22 225/50 R15 SP Sport 9000 225/50 ZR15 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
23 225/50 R15 SP Sport 9000 225/50 R15 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R16
24 185/50 R16 SP Sport 9000 185/50 R16 81V летние 81 (462 кг) V (до 240 км/ч)
25 195/40 R16 SP Sport 9000 195/40 ZR16 80W летние 80 (450 кг) W (до 270 км/ч)
26 195/45 R16 SP Sport 9000 195/45 R16 80V летние 80 (450 кг) V (до 240 км/ч)
27 195/50 R16 SP Sport 9000 195/50 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
28 205/45 R16 SP Sport 9000 205/45 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
29 205/50 R16 SP Sport 9000 205/50 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
30 205/50 R16 SP Sport 9000 205/50 ZR16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
31 205/50 R16 SP Sport 9000 205/50 ZR16 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
32 205/50 R16 SP Sport 9000 205/50 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
33 205/55 R16 SP Sport 9000 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
34 205/55 R16 SP Sport 9000 205/55 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
35 205/55 R16 SP Sport 9000 205/55 R16 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
36 205/55 R16 SP Sport 9000 205/55 R16 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
37 205/60 R16 SP Sport 9000 205/60 R16 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
38 215/35 R16 SP Sport 9000 215/35 R16 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
39 215/40 R16 SP Sport 9000 215/40 R16 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
40 215/40 R16 SP Sport 9000 215/40 R16 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
41 215/55 R16 SP Sport 9000 215/55 R16 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
42 215/55 R16 SP Sport 9000 215/55 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
43 215/55 R16 SP Sport 9000 215/55 R16 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
44 215/55 R16 SP Sport 9000 215/55 R16 93V летние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
45 215/60 R16 SP Sport 9000 215/60 R16 95H летние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
46 215/60 R16 SP Sport 9000 215/60 R16 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
47 225/40 R16 SP Sport 9000 225/40 ZR16 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
48 225/45 R16 SP Sport 9000 225/45 R16 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
49 225/50 R16 SP Sport 9000 225/50 R16 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
50 225/50 R16 SP Sport 9000 225/50 ZR16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
51 225/55 R16 SP Sport 9000 225/55 R16 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
52 225/55 R16 SP Sport 9000 225/55 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
53 225/55 R16 SP Sport 9000 225/55 R16 95V летние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
54 225/60 R16 SP Sport 9000 225/60 R16 98H летние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
55 235/50 R16 SP Sport 9000 235/50 R16 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
56 235/60 R16 SP Sport 9000 235/60 R16 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
57 235/60 R16 SP Sport 9000 235/60 R16 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
58 235/60 R16 SP Sport 9000 235/60 R16 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
59 235/60 R16 SP Sport 9000 235/60 R16 104H летние 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
60 235/60 R16 SP Sport 9000 235/60 R16 100V летние 100 (800 кг) V (до 240 км/ч)
61 235/60 R16 SP Sport 9000 235/60 R16 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
62 245/50 R16 SP Sport 9000 245/50 R16 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
63 255/35 R16 SP Sport 9000 255/35 R16 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R17
64 205/40 R17 SP Sport 9000 205/40 R17 80W летние 80 (450 кг) W (до 270 км/ч)
65 205/45 R17 SP Sport 9000 205/45 R17 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
66 205/45 R17 SP Sport 9000 205/45 R17 88V летние 88 (560 кг) V (до 240 км/ч)
67 205/45 R17 SP Sport 9000 205/45 R17 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
68 205/45 R17 SP Sport 9000 205/45 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
69 205/50 R17 SP Sport 9000 205/50 R17 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
70 215/35 R17 SP Sport 9000 215/35 ZR17 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
71 215/40 R17 SP Sport 9000 215/40 ZR17 83W летние 83 (478 кг) W (до 270 км/ч)
72 215/40 R17 SP Sport 9000 215/40 R17 112/110R летние 112 (1120 кг) R (до 170 км/ч)
73 215/40 R17 SP Sport 9000 215/40 ZR17 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
74 215/45 R17 SP Sport 9000 215/45 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
75 215/45 R17 SP Sport 9000 215/45 ZR17 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
76 215/45 R17 SP Sport 9000 215/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
77 215/45 R17 SP Sport 9000 215/45 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
78 215/50 R17 SP Sport 9000 215/50 R17 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
79 215/50 R17 SP Sport 9000 215/50 ZR17 91V летние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
80 225/35 R17 SP Sport 9000 225/35 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
81 225/40 R17 SP Sport 9000 225/40 ZR17 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
82 225/45 R17 SP Sport 9000 225/45 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
83 225/45 R17 SP Sport 9000 225/45 ZR17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
84 225/45 R17 SP Sport 9000 225/45 ZR17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
85 225/45 R17 SP Sport 9000 225/45 ZR17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
86 225/45 R17 SP Sport 9000 225/45 ZR17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
87 225/45 R17 SP Sport 9000 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
88 225/55 R17 SP Sport 9000 225/55 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
89 225/55 R17 SP Sport 9000 225/55 R17 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
90 225/55 R17 SP Sport 9000 225/55 ZR17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
91 235/40 R17 SP Sport 9000 235/40 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
92 235/40 R17 SP Sport 9000 235/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
93 235/45 R17 SP Sport 9000 235/45 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
94 235/45 R17 SP Sport 9000 235/45 R17 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
95 235/45 R17 SP Sport 9000 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
96 235/55 R17 SP Sport 9000 235/55 ZR17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
97 235/65 R17 SP Sport 9000 235/65 R17 104W летние 104 (900 кг) W (до 270 км/ч)
98 245/35 R17 SP Sport 9000 245/35 R17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
99 245/40 R17 SP Sport 9000 245/40 R17 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
100 245/45 R17 SP Sport 9000 245/45 ZR17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
101 245/45 R17 SP Sport 9000 245/45 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
102 245/45 R17 SP Sport 9000 245/45 R17 95Z летние 95 (690 кг) Z/ZR (свыше 240 км/ч)
103 255/40 R17 SP Sport 9000 255/40 ZR17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
104 255/40 R17 SP Sport 9000 255/40 ZR17 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
105 255/45 R17 SP Sport 9000 255/45 ZR17 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
106 255/45 R17 SP Sport 9000 255/45 R17 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
107 265/40 R17 SP Sport 9000 265/40 ZR17 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
108 275/40 R17 SP Sport 9000 275/40 R17 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R18
109 225/35 R18 SP Sport 9000 225/35 ZR18 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
110 225/40 R18 SP Sport 9000 225/40 R18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
111 225/40 R18 SP Sport 9000 225/40 R18 88Z летние 88 (560 кг) Z/ZR (свыше 240 км/ч)
112 225/40 R18 SP Sport 9000 225/40 R18 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
113 225/40 R18 SP Sport 9000 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
114 225/45 R18 SP Sport 9000 225/45 R18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
115 225/45 R18 SP Sport 9000 225/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
116 235/40 R18 SP Sport 9000 235/40 R18 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
117 235/40 R18 SP Sport 9000 235/40 R18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
118 235/50 R18 SP Sport 9000 235/50 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
119 235/60 R18 SP Sport 9000 235/60 R18 103W летние 103 (875 кг) W (до 270 км/ч)
120 245/40 R18 SP Sport 9000 245/40 R18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
121 245/40 R18 SP Sport 9000 245/40 R18 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
122 245/45 R18 SP Sport 9000 245/45 R18 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
123 255/35 R18 SP Sport 9000 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
124 255/35 R18 SP Sport 9000 255/35 ZR18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
125 255/40 R18 SP Sport 9000 255/40 R18 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
126 255/40 R18 SP Sport 9000 255/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
127 255/45 R18 SP Sport 9000 255/45 ZR18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
128 255/45 R18 SP Sport 9000 255/45 R18 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
129 255/45 R18 SP Sport 9000 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
130 255/45 R18 SP Sport 9000 255/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
131 255/45 R18 SP Sport 9000 255/45 R18 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
132 255/55 R18 SP Sport 9000 255/55 R18 105W летние 105 (925 кг) W (до 270 км/ч)
133 265/30 R18 SP Sport 9000 265/30 R18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
134 265/35 R18 SP Sport 9000 265/35 R18 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
135 265/35 R18 SP Sport 9000 265/35 ZR18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
136 265/40 R18 SP Sport 9000 265/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
137 275/35 R18 SP Sport 9000 275/35 ZR18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
138 275/35 R18 SP Sport 9000 275/35 R18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
139 275/40 R18 SP Sport 9000 275/40 ZR18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
140 285/35 R18 SP Sport 9000 285/35 ZR18 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
141 285/40 R18 SP Sport 9000 285/40 ZR18 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
142 285/50 R18 SP Sport 9000 285/50 R18 109W летние 109 (1030 кг) W (до 270 км/ч)
R19
143 225/40 R19 SP Sport 9000 225/40 ZR19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
144 235/35 R19 SP Sport 9000 235/35 R19 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
145 245/30 R19 SP Sport 9000 245/30 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
146 245/35 R19 SP Sport 9000 245/35 ZR19 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
147 245/40 R19 SP Sport 9000 245/40 ZR19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
148 255/35 R19 SP Sport 9000 255/35 ZR19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
149 255/40 R19 SP Sport 9000 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
150 255/40 R19 SP Sport 9000 255/40 R19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
151 255/40 R19 SP Sport 9000 255/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
152 255/50 R19 SP Sport 9000 255/50 R19 103W летние 103 (875 кг) W (до 270 км/ч)
153 255/55 R19 SP Sport 9000 255/55 R19 111V летние 111 (1090 кг) V (до 240 км/ч)
154 265/30 R19 SP Sport 9000 265/30 R19 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
155 275/30 R19 SP Sport 9000 275/30 ZR19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
156 275/35 R19 SP Sport 9000 275/35 ZR19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
157 275/45 R19 SP Sport 9000 275/45 R19 108Y летние 108 (1000 кг) Y (до 300 км/ч)
158 275/50 R19 SP Sport 9000 275/50 R19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
159 285/30 R19 SP Sport 9000 285/30 R19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
160 285/30 R19 SP Sport 9000 285/30 ZR19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
161 285/35 R19 SP Sport 9000 285/35 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
162 295/45 R19 SP Sport 9000 295/45 R19 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
163 295/45 R19 SP Sport 9000 TL295/45 ZR19 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
164 305/25 R19 SP Sport 9000 305/25 R19 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R20
165 245/30 R20 SP Sport 9000 245/30 ZR20 летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
166 245/35 R20 SP Sport 9000 245/35 ZR20 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
167 255/35 R20 SP Sport 9000 255/35 ZR20 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
168 275/35 R20 SP Sport 9000 275/35 R20 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
169 275/40 R20 SP Sport 9000 275/40 R20 102V летние 102 (850 кг) V (до 240 км/ч)
170 275/40 R20 SP Sport 9000 275/40 R20 106Y летние 106 (950 кг) Y (до 300 км/ч)
171 285/25 R20 SP Sport 9000 285/25 R20 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
172 285/30 R20 SP Sport 9000 285/30 ZR20 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
173 295/40 R20 SP Sport 9000 295/40 ZR20 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
174 315/35 R20 SP Sport 9000 315/35 R20 106W летние 106 (950 кг) W (до 270 км/ч)
R21
175 245/35 R21 SP Sport 9000 245/35 R21 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
176 285/30 R21 SP Sport 9000 285/30 R21 ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
R22
177 285/30 R22 SP Sport 9000 285/30 R22 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.