закрыть
Шины Dunlop (Данлоп)
Шины Dunlop (Данлоп)
рейтинг производителя шин
4.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Dunlop Sport Maxx RT

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 мм
Индекс максимальной скорости движения
W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
83...103
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
478...875 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Dunlop Sport Maxx RT

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R16
1 205/45 R16 Sport Maxx RT 205/45 R16 83W летние 83 (478 кг) W (до 270 км/ч)
2 205/50 R16 Sport Maxx RT 205/50 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
3 205/55 R16 Sport Maxx RT 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
4 205/55 R16 Sport Maxx RT 205/55 R16 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
5 215/55 R16 Sport Maxx RT 215/55 R16 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
6 215/55 R16 Sport Maxx RT 215/55 R16 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
7 225/50 R16 Sport Maxx RT 225/50 R16 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
8 225/55 R16 Sport Maxx RT 225/55 R16 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
9 225/55 R16 Sport Maxx RT 225/55 R16 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R17
10 195/40 R17 Sport Maxx RT 195/40 R17 81V летние 81 (462 кг) V (до 240 км/ч)
11 205/45 R17 Sport Maxx RT 205/45 R17 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
12 205/50 R17 Sport Maxx RT 205/50 R17 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
13 215/45 R17 Sport Maxx RT 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
14 215/50 R17 Sport Maxx RT 215/50 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
15 215/50 R17 Sport Maxx RT 215/50 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
16 215/55 R17 Sport Maxx RT 215/55 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
17 225/45 R17 Sport Maxx RT 225/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
18 225/45 R17 Sport Maxx RT 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
19 225/45 R17 Sport Maxx RT 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
20 225/45 R17 Sport Maxx RT 225/45 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
21 225/50 R17 Sport Maxx RT 225/50 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
22 225/50 R17 Sport Maxx RT 225/50 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
23 225/55 R17 Sport Maxx RT 225/55 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
24 225/55 R17 Sport Maxx RT 225/55 R17 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
25 235/45 R17 Sport Maxx RT 235/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
26 235/45 R17 Sport Maxx RT 235/45 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
27 235/55 R17 Sport Maxx RT 235/55 R17 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
28 235/55 R17 Sport Maxx RT 235/55 R17 99V летние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
29 245/40 R17 Sport Maxx RT 245/40 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
30 245/45 R17 Sport Maxx RT 245/45 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
31 205/40 R18 Sport Maxx RT 205/40 R18 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
32 205/40 R18 Sport Maxx RT 205/40 R18 86W летние 86 (530 кг) W (до 270 км/ч)
33 225/40 R18 Sport Maxx RT 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
34 225/45 R18 Sport Maxx RT 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
35 235/40 R18 Sport Maxx RT 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
36 235/45 R18 Sport Maxx RT 235/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
37 235/45 R18 Sport Maxx RT 235/45 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
38 245/35 R18 Sport Maxx RT 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
39 245/40 R18 Sport Maxx RT 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
40 245/40 R18 Sport Maxx RT 245/40 R18 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
41 245/45 R18 Sport Maxx RT 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
42 245/50 R18 Sport Maxx RT 245/50 R18 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
43 255/35 R18 Sport Maxx RT 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
44 255/45 R18 Sport Maxx RT 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
45 265/35 R18 Sport Maxx RT 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
46 275/35 R18 Sport Maxx RT 275/35 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
47 225/35 R19 Sport Maxx RT 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
48 225/40 R19 Sport Maxx RT 225/40 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
49 225/45 R19 Sport Maxx RT 225/45 R19 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
50 235/35 R19 Sport Maxx RT 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
51 235/40 R19 Sport Maxx RT 235/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
52 235/55 R19 Sport Maxx RT 235/55 R19 101W летние 101 (825 кг) W (до 270 км/ч)
53 245/35 R19 Sport Maxx RT 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
54 245/40 R19 Sport Maxx RT 245/40 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
55 245/45 R19 Sport Maxx RT 245/45 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
56 245/45 R19 Sport Maxx RT 245/45 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
57 255/30 R19 Sport Maxx RT 255/30 ZR19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
58 255/35 R19 Sport Maxx RT 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
59 255/40 R19 Sport Maxx RT 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
60 265/35 R19 Sport Maxx RT 265/35 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
61 275/40 R19 Sport Maxx RT 275/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
62 285/30 R19 Sport Maxx RT 285/30 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
63 255/30 R20 Sport Maxx RT 255/30 R20 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
64 255/35 R20 Sport Maxx RT 255/35 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
65 285/30 R20 Sport Maxx RT 285/30 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
66 305/25 R20 Sport Maxx RT 305/25 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
67 255/30 R21 Sport Maxx RT 255/30 R21 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
68 275/30 R21 Sport Maxx RT 275/30 R21 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
69 305/25 R21 Sport Maxx RT 305/25 R21 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
R22
70 295/30 R22 Sport Maxx RT 295/30 R22 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
71 335/25 R22 Sport Maxx RT 335/25 R22 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.