закрыть
Шины Goodyear (Гудиер)
Шины Goodyear (Гудиер)
рейтинг производителя шин
0.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Goodyear Eagle UG GW-3

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
40 / 45 / 50 / 55 / 60
Ширина профиля (в мм)
185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / H (до 210 км/ч)
Индекс нагрузки
82...102
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
475...850 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Goodyear Eagle UG GW-3

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R14
1 185/60 R14 Eagle UG GW-3 185/60 R14 82H зимние 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
R15
2 175/60 R15 Eagle UG GW-3 175/60 R15 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
3 185/65 R15 Eagle UG GW-3 185/55 R15 86H зимние 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
4 185/65 R15 Eagle UG GW-3 185/65 R15 88H зимние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
5 195/50 R15 Eagle UG GW-3 195/50 R15 82H зимние 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
6 195/55 R15 Eagle UG GW-3 195/55 R15 85H зимние 85 (515 кг) H (до 210 км/ч)
7 195/60 R15 Eagle UG GW-3 195/60 R15 82H зимние 82 (475 кг) H (до 210 км/ч)
8 195/60 R15 Eagle UG GW-3 195/60 R15 88H зимние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
9 195/65 R15 Eagle UG GW-3 195/65 R15 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
10 205/55 R15 Eagle UG GW-3 205/55 R15 88H зимние 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
11 205/60 R15 Eagle UG GW-3 205/60 R15 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
12 205/65 R15 Eagle UG GW-3 205/65 R15 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
13 215/60 R15 Eagle UG GW-3 215/60 R15 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
14 215/65 R15 Eagle UG GW-3 215/65 R15 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
15 225/60 R15 Eagle UG GW-3 225/60 R15 96H зимние 96 (710 кг) H (до 210 км/ч)
R16
16 185/60 R16 Eagle UG GW-3 185/60 R16 86H зимние 86 (530 кг) H (до 210 км/ч)
17 195/45 R16 Eagle UG GW-3 195/45 R16 80H зимние 80 (450 кг) H (до 210 км/ч)
18 195/50 R16 Eagle UG GW-3 195/50 R16 84H зимние 84 (500 кг) H (до 210 км/ч)
19 195/55 R16 Eagle UG GW-3 195/55 R16 87H RunFlat зимние 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
20 205/45 R16 Eagle UG GW-3 205/45 R16 83H зимние 83 (478 кг) H (до 210 км/ч)
21 205/50 R16 Eagle UG GW-3 205/50 R16 87H зимние 87 (545 кг) H (до 210 км/ч)
22 205/55 R16 Eagle UG GW-3 205/55 R16 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
23 205/55 R16 Eagle UG GW-3 205/55 R16 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
24 205/55 R16 Eagle UG GW-3 205/55 R16 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
25 205/55 R16 Eagle UG GW-3 205/55 R16 91H Run Flat зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
26 205/60 R16 Eagle UG GW-3 205/60 R16 92H зимние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
27 215/55 R16 Eagle UG GW-3 215/55 R16 93H зимние 93 (650 кг) H (до 210 км/ч)
28 215/55 R16 Eagle UG GW-3 215/55 R16 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
29 215/55 R16 Eagle UG GW-3 215/55 R16 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
30 215/60 R16 Eagle UG GW-3 215/60 R16 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
31 215/60 R16 Eagle UG GW-3 215/60 R16 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
32 215/65 R16 Eagle UG GW-3 215/65 R16 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
33 225/50 R16 Eagle UG GW-3 225/50 R16 92V зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
34 225/55 R16 Eagle UG GW-3 225/55 R16 95H зимние 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
35 225/55 R16 Eagle UG GW-3 225/55 R16 95W зимние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
36 225/55 R16 Eagle UG GW-3 225/55 R16 95V зимние 95 (690 кг) V (до 240 км/ч)
37 225/60 R16 Eagle UG GW-3 225/60 R16 98H зимние 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
38 225/60 R16 Eagle UG GW-3 225/60 R16 102H зимние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
39 225/60 R16 Eagle UG GW-3 225/50 R16 92H зимние 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
40 235/60 R16 Eagle UG GW-3 235/60 R16 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
R17
41 205/50 R17 Eagle UG GW-3 205/50 R17 89H RunFlat зимние 89 (580 кг) H (до 210 км/ч)
42 205/50 R17 Eagle UG GW-3 205/50 R17 93V зимние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
43 205/50 R17 Eagle UG GW-3 205/50 R17 89V зимние 89 (580 кг) V (до 240 км/ч)
44 215/45 R17 Eagle UG GW-3 215/45 R17 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
45 215/45 R17 Eagle UG GW-3 215/45 R17 87V зимние 87 (545 кг) V (до 240 км/ч)
46 215/50 R17 Eagle UG GW-3 215/50 R17 91W зимние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
47 215/50 R17 Eagle UG GW-3 215/50 R17 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
48 215/55 R17 Eagle UG GW-3 215/55 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
49 225/45 R17 Eagle UG GW-3 225/45 R17 91H зимние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
50 225/45 R17 Eagle UG GW-3 225/45 R17 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
51 225/50 R17 Eagle UG GW-3 225/50 R17 94H RunFlat зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
52 225/55 R17 Eagle UG GW-3 225/55 R17 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
53 225/55 R17 Eagle UG GW-3 225/55 R17 97H зимние 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
54 235/45 R17 Eagle UG GW-3 235/45 R17 94H зимние 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
55 235/45 R17 Eagle UG GW-3 235/45 R17 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
56 235/45 R17 Eagle UG GW-3 235/45 R17 94W зимние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
57 245/45 R17 Eagle UG GW-3 245/45 R17 99V RunFlat зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
58 245/45 R17 Eagle UG GW-3 245/45 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
59 245/50 R17 Eagle UG GW-3 245/50 R17 99H зимние 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
60 245/55 R17 Eagle UG GW-3 245/55 R17 102H зимние 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
61 255/40 R17 Eagle UG GW-3 255/40 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
62 255/40 R17 Eagle UG GW-3 255/40 R17 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
63 255/45 R17 Eagle UG GW-3 255/45 R17 98V зимние 98 (750 кг) V (до 240 км/ч)
R18
64 225/35 R18 Eagle UG GW-3 255/35 R18 94V зимние 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
65 225/40 R18 Eagle UG GW-3 225/40 R18 92V зимние 92 (630 кг) V (до 240 км/ч)
66 225/60 R18 Eagle UG GW-3 225/60 R18 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
67 235/40 R18 Eagle UG GW-3 235/40 R18 91V зимние 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
68 235/50 R18 Eagle UG GW-3 235/50 R18 101V зимние 101 (825 кг) V (до 240 км/ч)
69 245/40 R18 Eagle UG GW-3 245/40 R18 97V RunFlat зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
70 245/40 R18 Eagle UG GW-3 245/40 R18 93V зимние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
71 245/45 R18 Eagle UG GW-3 245/45 R18 96V зимние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
72 245/45 R18 Eagle UG GW-3 245/45 R18 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
73 245/45 R18 Eagle UG GW-3 245/45 R18 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
74 245/50 R18 Eagle UG GW-3 245/50 R18 100H зимние 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
75 255/45 R18 Eagle UG GW-3 255/45 R18 99V зимние 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
76 265/35 R18 Eagle UG GW-3 265/35 R18 97V зимние 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
R19
77 255/55 R19 Eagle UG GW-3 255/55 R19 111H зимние 111 (1090 кг) H (до 210 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.