закрыть
Шины Hankook (Ханкук)
Шины Hankook (Ханкук)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Hankook Ventus V12 evo K110

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
Ширина профиля (в мм)
185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
82...105
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
475...925 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Hankook Ventus V12 evo K110

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R15
1 185/55 R15 Ventus V12 evo K110 185/55 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
2 195/50 R15 Ventus V12 evo K110 195/50 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
3 195/55 R15 Ventus V12 evo K110 195/55 R15 85V летние 85 (515 кг) V (до 240 км/ч)
4 205/50 R15 Ventus V12 evo K110 205/50 ZR15 86W летние 86 (530 кг) W (до 270 км/ч)
R16
5 205/45 R16 Ventus V12 evo K110 205/45 ZR16 87W XL летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
6 205/55 R16 Ventus V12 evo K110 205/55 R16 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
7 215/40 R16 Ventus V12 evo K110 215/40 R16 86W летние 86 (530 кг) W (до 270 км/ч)
8 225/50 R16 Ventus V12 evo K110 225/50 R16 96W летние 96 (710 кг) W (до 270 км/ч)
R17
9 205/40 R17 Ventus V12 evo K110 205/40 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
10 205/45 R17 Ventus V12 evo K110 205/45 R17 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
11 205/45 R17 Ventus V12 evo K110 205/45 R17 84V летние 84 (500 кг) V (до 240 км/ч)
12 205/50 R17 Ventus V12 evo K110 205/50 R17 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
13 215/40 R17 Ventus V12 evo K110 215/40 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
14 215/45 R17 Ventus V12 evo K110 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
15 215/45 R17 Ventus V12 evo K110 215/45 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
16 215/45 R17 Ventus V12 evo K110 215/45 R17 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
17 215/50 R17 Ventus V12 evo K110 215/50 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
18 225/35 R17 Ventus V12 evo K110 225/35 R17 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
19 225/45 R17 Ventus V12 evo K110 225/45 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
20 225/45 R17 Ventus V12 evo K110 225/45 ZR17 94Y XL летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
21 225/45 R17 Ventus V12 evo K110 225/45 ZR17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
22 225/50 R17 Ventus V12 evo K110 225/50 ZR17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
23 235/40 R17 Ventus V12 evo K110 235/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
24 235/45 R17 Ventus V12 evo K110 235/45 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
25 235/45 R17 Ventus V12 evo K110 235/45 ZR17 97Y XL летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
26 245/35 R17 Ventus V12 evo K110 245/35 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
27 245/40 R17 Ventus V12 evo K110 245/40 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
28 245/40 R17 Ventus V12 evo K110 245/40 R17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
29 245/45 R17 Ventus V12 evo K110 245/45 R17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
30 245/45 R17 Ventus V12 evo K110 245/45 ZR17 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
31 245/45 R17 Ventus V12 evo K110 245/45 ZR17 99Y XL летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
32 255/40 R17 Ventus V12 evo K110 255/40 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
33 255/40 R17 Ventus V12 evo K110 255/40 ZR17 98Y XL летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
34 215/35 R18 Ventus V12 evo K110 215/35 R18 84Y летние 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
35 215/40 R18 Ventus V12 evo K110 215/40 ZR18 89Y XL летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
36 215/45 R18 Ventus V12 evo K110 215/45 ZR18 93Y XL летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
37 215/50 R18 Ventus V12 evo K110 215/50 R18 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
38 225/35 R18 Ventus V12 evo K110 225/35 R18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
39 225/40 R18 Ventus V12 evo K110 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
40 225/40 R18 Ventus V12 evo K110 225/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
41 225/45 R18 Ventus V12 evo K110 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
42 225/45 R18 Ventus V12 evo K110 225/45 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
43 225/60 R18 Ventus V12 evo K110 225/60 R18 100W летние 100 (800 кг) W (до 270 км/ч)
44 235/40 R18 Ventus V12 evo K110 235/40 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
45 235/45 R18 Ventus V12 evo K110 235/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
46 235/50 R18 Ventus V12 evo K110 235/50 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
47 235/50 R18 Ventus V12 evo K110 235/50 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
48 245/35 R18 Ventus V12 evo K110 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
49 245/40 R18 Ventus V12 evo K110 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
50 245/40 R18 Ventus V12 evo K110 245/40 ZR18 97Y XL летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
51 245/45 R18 Ventus V12 evo K110 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
52 245/45 R18 Ventus V12 evo K110 245/45 ZR18 100Y XL летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
53 255/35 R18 Ventus V12 evo K110 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
54 255/40 R18 Ventus V12 evo K110 255/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
55 255/45 R18 Ventus V12 evo K110 255/45 ZR18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
56 265/35 R18 Ventus V12 evo K110 265/35 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
57 265/40 R18 Ventus V12 evo K110 265/40 R18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
58 275/35 R18 Ventus V12 evo K110 275/35 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
59 275/40 R18 Ventus V12 evo K110 275/40 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
60 225/40 R19 Ventus V12 evo K110 225/40 ZR19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
61 235/35 R19 Ventus V12 evo K110 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
62 245/35 R19 Ventus V12 evo K110 245/35 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
63 245/40 R19 Ventus V12 evo K110 245/40 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
64 245/45 R19 Ventus V12 evo K110 245/45 ZR19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
65 255/35 R19 Ventus V12 evo K110 255/35 ZR19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
66 255/40 R19 Ventus V12 evo K110 255/40 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
67 265/30 R19 Ventus V12 evo K110 265/30 ZR19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
68 275/30 R19 Ventus V12 evo K110 275/30 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
69 275/35 R19 Ventus V12 evo K110 275/35 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
70 275/40 R19 Ventus V12 evo K110 275/40 R19 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
71 275/40 R19 Ventus V12 evo K110 275/40 R19 106Y летние 106 (950 кг) Y (до 300 км/ч)
72 285/30 R19 Ventus V12 evo K110 285/30 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
73 285/35 R19 Ventus V12 evo K110 285/35 R19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
74 295/30 R19 Ventus V12 evo K110 295/30 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
75 305/30 R19 Ventus V12 evo K110 305/30 R19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
76 245/35 R20 Ventus V12 evo K110 245/35 R20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
77 245/40 R20 Ventus V12 evo K110 245/40 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
78 245/45 R20 Ventus V12 evo K110 245/45 R20 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
79 255/35 R20 Ventus V12 evo K110 255/35 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
80 255/45 R20 Ventus V12 evo K110 255/45 R20 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
81 275/30 R20 Ventus V12 evo K110 275/30 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
82 275/35 R20 Ventus V12 evo K110 275/35 R20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
83 285/30 R20 Ventus V12 evo K110 285/30 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
84 245/35 R21 Ventus V12 evo K110 245/35 R21 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
85 285/30 R21 Ventus V12 evo K110 285/30 R21 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.