закрыть
Шины Michelin (Мишлен)
Шины Michelin (Мишлен)
рейтинг производителя шин
4.00
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Michelin Pilot Sport PS2

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
205 / 225 / 235 / 245 / 255 / 265 / 275 / 285 / 295 / 305 / 315 / 325 / 335 мм
Индекс максимальной скорости движения
/ Z/ZR (свыше 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
0...110
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...1060 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
опционально
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Michelin Pilot Sport PS2

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R17
1 205/50 R17 Pilot Sport PS2 205/50 R17 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
2 205/55 R17 Pilot Sport PS2 205/55 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
3 205/55 R17 Pilot Sport PS2 205/55 R17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
4 225/40 R17 Pilot Sport PS2 225/40 ZR17 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
5 225/45 R17 Pilot Sport PS2 225/45 ZR17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
6 235/40 R17 Pilot Sport PS2 235/40 R17 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
7 235/45 R17 Pilot Sport PS2 235/45 ZR17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
8 235/50 R17 Pilot Sport PS2 235/50 ZR17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
9 245/40 R17 Pilot Sport PS2 245/40 ZR17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
10 245/45 R17 Pilot Sport PS2 245/45 ZR17 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
11 255/40 R17 Pilot Sport PS2 255/40 ZR17 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
12 265/40 R17 Pilot Sport PS2 265/40 R17 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
13 275/40 R17 Pilot Sport PS2 275/40 ZR17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
14 335/35 R17 Pilot Sport PS2 335/35 R17 106Y летние 106 (950 кг) Y (до 300 км/ч)
R18
15 205/40 R18 Pilot Sport PS2 205/40 R18 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
16 225/35 R18 Pilot Sport PS2 225/35 ZR18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
17 225/40 R18 Pilot Sport PS2 225/40 R18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
18 225/40 R18 Pilot Sport PS2 225/40 ZR18 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
19 225/40 R18 Pilot Sport PS2 225/40 R18 88W RunFlat летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
20 225/40 R18 Pilot Sport PS2 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
21 225/40 R18 Pilot Sport PS2 225/40 R18 88Y RunFlat летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
22 225/40 R18 Pilot Sport PS2 225/40 ZR18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
23 225/45 R18 Pilot Sport PS2 225/45 ZR18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
24 225/45 R18 Pilot Sport PS2 225/45 R18 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
25 225/45 R18 Pilot Sport PS2 225/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
26 235/35 R18 Pilot Sport PS2 235/35 ZR18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
27 235/40 R18 Pilot Sport PS2 235/40 ZR18 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
28 235/40 R18 Pilot Sport PS2 235/40 ZR18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
29 235/45 R18 Pilot Sport PS2 235/45 R18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
30 235/50 R18 Pilot Sport PS2 235/50 ZR18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
31 245/35 R18 Pilot Sport PS2 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
32 245/40 R18 Pilot Sport PS2 245/40 ZR18 93Y RunFlat летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
33 245/40 R18 Pilot Sport PS2 245/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
34 245/45 R18 Pilot Sport PS2 245/45 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
35 245/45 R18 Pilot Sport PS2 245/45 ZR18 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
36 245/50 R18 Pilot Sport PS2 245/50 R18 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
37 255/35 R18 Pilot Sport PS2 255/35 ZR18 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
38 255/35 R18 Pilot Sport PS2 255/35 R18 90Y RunFlat летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
39 255/35 R18 Pilot Sport PS2 255/35 R18 90W летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
40 255/35 R18 Pilot Sport PS2 255/35 R18 90W RunFlat летние 90 (600 кг) W (до 270 км/ч)
41 255/35 R18 Pilot Sport PS2 255/35 R18 RF 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
42 255/35 R18 Pilot Sport PS2 255/35 R18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
43 255/40 R18 Pilot Sport PS2 255/40 ZR18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
44 265/35 R18 Pilot Sport PS2 265/35 ZR18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
45 265/35 R18 Pilot Sport PS2 265/35 R18 93Y летние 93 нет данных
46 265/40 R18 Pilot Sport PS2 265/40 ZR18 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
47 265/40 R18 Pilot Sport PS2 265/40 R18 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
48 275/35 R18 Pilot Sport PS2 275/35 ZR18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
49 275/35 R18 Pilot Sport PS2 275/35 ZR18 95Y RunFlat летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
50 275/35 R18 Pilot Sport PS2 275/35 R18 Z/ZR летние Z/ZR (свыше 240 км/ч)
51 275/40 R18 Pilot Sport PS2 275/40 ZR18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
52 275/45 R18 Pilot Sport PS2 275/45 R18 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
53 285/30 R18 Pilot Sport PS2 285/30 ZR18 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
54 295/30 R18 Pilot Sport PS2 295/30 ZR18 XL 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
55 295/35 R18 Pilot Sport PS2 295/35 ZR18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
56 315/30 R18 Pilot Sport PS2 315/30 ZR18 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
57 335/30 R18 Pilot Sport PS2 335/30 R18 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
58 225/35 R19 Pilot Sport PS2 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
59 225/40 R19 Pilot Sport PS2 225/40 ZR19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
60 225/40 R19 Pilot Sport PS2 225/40 R19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
61 235/35 R19 Pilot Sport PS2 235/35 ZR19 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
62 235/35 R19 Pilot Sport PS2 235/35 ZR19 RF 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
63 235/40 R19 Pilot Sport PS2 235/40 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
64 245/35 R19 Pilot Sport PS2 245/35 ZR19 RF 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
65 245/40 R19 Pilot Sport PS2 245/40 ZR19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
66 245/40 R19 Pilot Sport PS2 245/40 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
67 255/30 R19 Pilot Sport PS2 255/30 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
68 255/35 R19 Pilot Sport PS2 255/35 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
69 255/35 R19 Pilot Sport PS2 255/35 ZR19 RF 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
70 255/40 R19 Pilot Sport PS2 255/40 ZR19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
71 255/40 R19 Pilot Sport PS2 255/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
72 255/40 R19 Pilot Sport PS2 255/40 ZR19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
73 255/45 R19 Pilot Sport PS2 255/45 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
74 265/30 R19 Pilot Sport PS2 265/30 R19 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
75 265/35 R19 Pilot Sport PS2 265/35 ZR19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
76 265/35 R19 Pilot Sport PS2 265/35 ZR19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
77 275/30 R19 Pilot Sport PS2 275/30 ZR19 RF 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
78 275/35 R19 Pilot Sport PS2 275/35 ZR19 XL 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
79 275/40 R19 Pilot Sport PS2 275/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
80 285/30 R19 Pilot Sport PS2 285/30 R19 87Y RunFlat летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
81 285/30 R19 Pilot Sport PS2 285/30 ZR19 XL 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
82 285/30 R19 Pilot Sport PS2 P285/30 ZR19 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
83 285/35 R19 Pilot Sport PS2 285/35 ZR19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
84 285/40 R19 Pilot Sport PS2 285/40 ZR19 103Y летние 103 (875 кг) Y (до 300 км/ч)
85 295/30 R19 Pilot Sport PS2 295/30 ZR19 XL 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
86 305/30 R19 Pilot Sport PS2 305/30 ZR19 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
87 315/25 R19 Pilot Sport PS2 315/25 ZR19 RF 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
88 325/30 R19 Pilot Sport PS2 325/30 ZR19 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
89 325/30 R19 Pilot Sport PS2 325/30 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
90 235/30 R20 Pilot Sport PS2 235/30 R20 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
91 235/35 R20 Pilot Sport PS2 235/35 ZR20 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
92 245/30 R20 Pilot Sport PS2 245/30 R20 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
93 245/35 R20 Pilot Sport PS2 245/35 ZR20 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
94 255/30 R20 Pilot Sport PS2 255/30 ZR20 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
95 255/35 R20 Pilot Sport PS2 255/35 ZR20 RF 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
96 255/40 R20 Pilot Sport PS2 255/40 ZR20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
97 265/30 R20 Pilot Sport PS2 265/30 R20 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
98 275/35 R20 Pilot Sport PS2 275/35 ZR20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
99 275/45 R20 Pilot Sport PS2 275/45 ZR20 110Y летние 110 (1060 кг) Y (до 300 км/ч)
100 285/25 R20 Pilot Sport PS2 285/25 R20 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
101 285/30 R20 Pilot Sport PS2 285/30 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
102 295/25 R20 Pilot Sport PS2 295/25 ZR20 XL 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
103 295/35 R20 Pilot Sport PS2 295/35 R20 105Y летние 105 (925 кг) Y (до 300 км/ч)
104 295/35 R20 Pilot Sport PS2 295/35 ZR20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
105 305/25 R20 Pilot Sport PS2 305/25 R20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
106 305/35 R20 Pilot Sport PS2 305/35 R20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
107 325/25 R20 Pilot Sport PS2 325/25 R20 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
108 335/25 R20 Pilot Sport PS2 335/25 R20 94Y RunFlat летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
109 335/25 R20 Pilot Sport PS2 335/25 R20 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
110 335/30 R20 Pilot Sport PS2 335/30 ZR20 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
R21
111 245/35 R21 Pilot Sport PS2 245/35 ZR21 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
112 245/35 R21 Pilot Sport PS2 245/35 R21 ZR летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
113 255/30 R21 Pilot Sport PS2 255/30 ZR21 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
114 265/35 R21 Pilot Sport PS2 265/35 ZR21 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
115 285/30 R21 Pilot Sport PS2 285/30 ZR21 XL 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
116 285/30 R21 Pilot Sport PS2 285/30 ZR21 летние нет данных Z/ZR (свыше 240 км/ч)
117 295/25 R21 Pilot Sport PS2 295/25 R21 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
118 305/30 R21 Pilot Sport PS2 305/30 R21 104Y летние 104 (900 кг) Y (до 300 км/ч)
R22
119 255/30 R22 Pilot Sport PS2 255/30 R22 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
120 275/25 R22 Pilot Sport PS2 275/25 R22 93Y летние 93 (650 кг) Y (до 300 км/ч)
121 295/25 R22 Pilot Sport PS2 295/25 ZR22 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.