закрыть
Шины Yokohama (Йокогама)
Шины Yokohama (Йокогама)
рейтинг производителя шин
3.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Yokohama Avid Ascend

Сезонность резины
всесезонные
Диаметр диска в дюймах
/ 15 / 16 / 17 / 18 / 19 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70
Ширина профиля (в мм)
175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 мм
Индекс максимальной скорости движения
/ V (до 240 км/ч) / H (до 210 км/ч) / T (до 190 км/ч)
Индекс нагрузки
82...107
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
0...975 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Yokohama Avid Ascend

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
1 195/65 R0 Avid Ascend 195/65 R15 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
2 195/65 R0 Avid Ascend 195/65 R15 89T всесезонные 89 (580 кг) T (до 190 км/ч)
3 205/65 R0 Avid Ascend 205/65 R15 92H всесезонные 92 (630 кг) H (до 210 км/ч)
4 205/70 R0 Avid Ascend 205/70 R15 95T всесезонные 95 (690 кг) T (до 190 км/ч)
5 215/70 R0 Avid Ascend 215/70 R15 98T всесезонные 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
R15
6 175/65 R15 Avid Ascend 175/65 R15 84T всесезонные 84 (500 кг) T (до 190 км/ч)
7 185/55 R15 Avid Ascend 185/55 R15 82V всесезонные 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
8 185/60 R15 Avid Ascend 185/60 R15 84T всесезонные 84 нет данных
9 185/65 R15 Avid Ascend 185/65 R15 86T всесезонные 86 (530 кг) нет данных
10 195/60 R15 Avid Ascend 195/60 R15 88H всесезонные 88 (560 кг) H (до 210 км/ч)
11 195/60 R15 Avid Ascend 195/60 R15 87T всесезонные 87 (545 кг) нет данных
R16
12 185/55 R16 Avid Ascend 185/55 R16 83H всесезонные 83 (478 кг) H (до 210 км/ч)
13 195/60 R16 Avid Ascend 195/60 R16 89H всесезонные 89 (580 кг) H (до 210 км/ч)
14 205/55 R16 Avid Ascend 205/55 R16 89T всесезонные 89 (580 кг) T (до 190 км/ч)
15 205/55 R16 Avid Ascend 205/55 R16 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
16 205/60 R16 Avid Ascend 205/60 R16 91T всесезонные 91 (615 кг) T (до 190 км/ч)
17 205/60 R16 Avid Ascend 205/60 R16 91H всесезонные 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
18 205/65 R16 Avid Ascend 205/65 R16 95H всесезонные 95 (690 кг) H (до 210 км/ч)
19 215/55 R16 Avid Ascend 215/55 R16 97H всесезонные 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
20 215/60 R16 Avid Ascend 215/60 R16 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
21 215/60 R16 Avid Ascend 215/60 R16 94T всесезонные 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
22 215/65 R16 Avid Ascend 215/65 R16 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
23 225/60 R16 Avid Ascend 225/60 R16 98T всесезонные 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
24 225/60 R16 Avid Ascend 225/60 R16 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
25 225/65 R16 Avid Ascend 225/65 R16 100H всесезонные 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
26 225/70 R16 Avid Ascend 225/70 R16 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
27 235/60 R16 Avid Ascend 235/60 R16 99T всесезонные 99 (775 кг) T (до 190 км/ч)
28 235/65 R16 Avid Ascend 235/65 R16 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
R17
29 205/50 R17 Avid Ascend 205/50 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
30 215/50 R17 Avid Ascend 215/50 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
31 215/55 R17 Avid Ascend 215/55 R17 93V всесезонные 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
32 215/60 R17 Avid Ascend 215/60 R17 95T всесезонные 95 (690 кг) T (до 190 км/ч)
33 215/65 R17 Avid Ascend 215/65 R17 98T всесезонные 98 (750 кг) T (до 190 км/ч)
34 225/45 R17 Avid Ascend 225/45 R17 91V всесезонные 91 (615 кг) V (до 240 км/ч)
35 225/50 R17 Avid Ascend 225/50 R17 94V всесезонные 94 (670 кг) V (до 240 км/ч)
36 225/55 R17 Avid Ascend 225/55 R17 95T всесезонные 95 (690 кг) T (до 190 км/ч)
37 225/60 R17 Avid Ascend 225/60 R17 98H всесезонные 98 (750 кг) H (до 210 км/ч)
38 225/65 R17 Avid Ascend 225/65 R17 102H всесезонные 102 (850 кг) H (до 210 км/ч)
39 235/45 R17 Avid Ascend 235/45 R17 97V всесезонные 97 (730 кг) V (до 240 км/ч)
40 235/60 R17 Avid Ascend 235/60 R17 103H всесезонные 103 (875 кг) H (до 210 км/ч)
41 235/65 R17 Avid Ascend 235/65 R17 104H всесезонные 104 (900 кг) H (до 210 км/ч)
R18
42 215/55 R18 Avid Ascend 215/55 R18 94H всесезонные 94 (670 кг) H (до 210 км/ч)
43 225/50 R18 Avid Ascend 225/50 R18 94T всесезонные 94 (670 кг) T (до 190 км/ч)
44 225/55 R18 Avid Ascend 225/55 R18 97H всесезонные 97 (730 кг) H (до 210 км/ч)
45 225/60 R18 Avid Ascend 225/60 R18 99H всесезонные 99 (775 кг) H (до 210 км/ч)
46 235/55 R18 Avid Ascend 235/55 R18 100H всесезонные 100 (800 кг) H (до 210 км/ч)
47 235/60 R18 Avid Ascend 235/60 R18 107H всесезонные 107 (975 кг) H (до 210 км/ч)
R19
48 235/50 R19 Avid Ascend 235/50 R19 99V всесезонные 99 (775 кг) V (до 240 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.