закрыть
Шины Yokohama (Йокогама)
Шины Yokohama (Йокогама)
рейтинг производителя шин
3.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Yokohama Ice Guard IG30

Сезонность резины
зимние
Диаметр диска в дюймах
12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80
Ширина профиля (в мм)
135 / 145 / 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 мм
Индекс максимальной скорости движения
Q (до 160 км/ч)
Индекс нагрузки
68...104
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
315...900 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Yokohama Ice Guard IG30

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R12
1 135/80 R12 Ice Guard IG30 135/80 R12 68Q зимние 68 (315 кг) Q (до 160 км/ч)
2 145/70 R12 Ice Guard IG30 145/70 R12 69Q зимние 69 (325 кг) Q (до 160 км/ч)
3 145/80 R12 Ice Guard IG30 145/80 R12 74Q зимние 74 (375 кг) Q (до 160 км/ч)
4 155/70 R12 Ice Guard IG30 155/70 R12 73Q зимние 73 (365 кг) Q (до 160 км/ч)
R13
5 135/80 R13 Ice Guard IG30 135/80 R13 70Q зимние 70 (335 кг) Q (до 160 км/ч)
6 145/65 R13 Ice Guard IG30 145/65 R13 69Q зимние 69 (325 кг) Q (до 160 км/ч)
7 145/80 R13 Ice Guard IG30 145/80 R13 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
8 155/65 R13 Ice Guard IG30 155/65 R13 73Q зимние 73 (365 кг) Q (до 160 км/ч)
9 155/70 R13 Ice Guard IG30 155/70 R13 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
10 155/80 R13 Ice Guard IG30 155/80 R13 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
11 165/65 R13 Ice Guard IG30 165/65 R13 77Q зимние 77 (412 кг) Q (до 160 км/ч)
12 165/70 R13 Ice Guard IG30 165/70 R13 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
13 165/80 R13 Ice Guard IG30 165/80 R13 83Q зимние 83 (478 кг) Q (до 160 км/ч)
14 175/70 R13 Ice Guard IG30 175/70 R13 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
15 185/70 R13 Ice Guard IG30 185/70 R13 86Q зимние 86 (530 кг) Q (до 160 км/ч)
R14
16 155/55 R14 Ice Guard IG30 155/55 R14 69Q зимние 69 (325 кг) Q (до 160 км/ч)
17 155/65 R14 Ice Guard IG30 155/65 R14 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
18 165/55 R14 Ice Guard IG30 165/55 R14 72Q зимние 72 (355 кг) Q (до 160 км/ч)
19 165/60 R14 Ice Guard IG30 165/60 R14 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
20 165/65 R14 Ice Guard IG30 165/65 R14 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
21 165/70 R14 Ice Guard IG30 165/70 R14 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
22 175/60 R14 Ice Guard IG30 175/60 R14 79Q зимние 79 (437 кг) Q (до 160 км/ч)
23 175/65 R14 Ice Guard IG30 175/65 R14 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
24 175/70 R14 Ice Guard IG30 175/70 R14 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
25 175/80 R14 Ice Guard IG30 175/80 R14 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
26 185/60 R14 Ice Guard IG30 185/60 R14 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
27 185/65 R14 Ice Guard IG30 185/65 R14 86Q зимние 86 (530 кг) Q (до 160 км/ч)
28 185/70 R14 Ice Guard IG30 185/70 R14 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
29 185/80 R14 Ice Guard IG30 185/80 R14 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
30 195/60 R14 Ice Guard IG30 195/60 R14 86Q зимние 86 (530 кг) Q (до 160 км/ч)
31 195/65 R14 Ice Guard IG30 195/65 R14 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
32 195/70 R14 Ice Guard IG30 195/70 R14 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
33 205/70 R14 Ice Guard IG30 205/70 R14 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
R15
34 145/65 R15 Ice Guard IG30 145/65 R15 72Q зимние 72 (355 кг) Q (до 160 км/ч)
35 165/50 R15 Ice Guard IG30 165/50 R15 73Q зимние 73 (365 кг) Q (до 160 км/ч)
36 165/55 R15 Ice Guard IG30 165/55 R15 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
37 165/65 R15 Ice Guard IG30 165/65 R15 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
38 175/55 R15 Ice Guard IG30 175/55 R15 77Q зимние 77 (412 кг) Q (до 160 км/ч)
39 175/60 R15 Ice Guard IG30 175/60 R15 81Q зимние 81 (462 кг) Q (до 160 км/ч)
40 175/65 R15 Ice Guard IG30 175/65 R15 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
41 185/55 R15 Ice Guard IG30 185/55 R15 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
42 185/60 R15 Ice Guard IG30 185/60 R15 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
43 185/65 R15 Ice Guard IG30 185/65 R15 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
44 195/50 R15 Ice Guard IG30 195/50 R15 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
45 195/55 R15 Ice Guard IG30 195/55 R15 85Q зимние 85 (515 кг) Q (до 160 км/ч)
46 195/60 R15 Ice Guard IG30 195/60 R15 88Q зимние 88 (560 кг) Q (до 160 км/ч)
47 195/65 R15 Ice Guard IG30 195/65 R15 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
48 195/70 R15 Ice Guard IG30 195/70 R15 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
49 205/55 R15 Ice Guard IG30 205/55 R15 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
50 205/60 R15 Ice Guard IG30 205/60 R15 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
51 205/65 R15 Ice Guard IG30 205/65 R15 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
52 205/70 R15 Ice Guard IG30 205/70 R15 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
53 215/65 R15 Ice Guard IG30 215/65 R15 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
54 215/70 R15 Ice Guard IG30 215/70 R15 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
R16
55 165/50 R16 Ice Guard IG30 165/50 R16 75Q зимние 75 (387 кг) Q (до 160 км/ч)
56 175/60 R16 Ice Guard IG30 175/60 R16 82Q зимние 82 (475 кг) Q (до 160 км/ч)
57 185/55 R16 Ice Guard IG30 185/55 R16 83Q зимние 83 (478 кг) Q (до 160 км/ч)
58 195/45 R16 Ice Guard IG30 195/45 R16 80Q зимние 80 (450 кг) Q (до 160 км/ч)
59 195/50 R16 Ice Guard IG30 195/50 R16 84Q зимние 84 (500 кг) Q (до 160 км/ч)
60 195/55 R16 Ice Guard IG30 195/55 R16 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
61 195/60 R16 Ice Guard IG30 195/60 R16 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
62 195/65 R16 Ice Guard IG30 195/65 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
63 205/50 R16 Ice Guard IG30 205/50 R16 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
64 205/55 R16 Ice Guard IG30 205/55 R16 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
65 205/60 R16 Ice Guard IG30 205/60 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
66 205/65 R16 Ice Guard IG30 205/65 R16 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
67 215/55 R16 Ice Guard IG30 215/55 R16 93Q зимние 93 (650 кг) Q (до 160 км/ч)
68 215/60 R16 Ice Guard IG30 215/60 R16 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
69 215/65 R16 Ice Guard IG30 215/65 R16 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
70 225/50 R16 Ice Guard IG30 225/50 R16 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
71 225/55 R16 Ice Guard IG30 225/55 R16 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
72 225/60 R16 Ice Guard IG30 225/60 R16 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
R17
73 205/50 R17 Ice Guard IG30 205/50 R17 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
74 205/55 R17 Ice Guard IG30 205/55 R17 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
75 215/45 R17 Ice Guard IG30 215/45 R17 87Q зимние 87 (545 кг) Q (до 160 км/ч)
76 215/50 R17 Ice Guard IG30 215/50 R17 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
77 215/55 R17 Ice Guard IG30 215/55 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
78 215/60 R17 Ice Guard IG30 215/60 R17 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
79 225/45 R17 Ice Guard IG30 225/45 R17 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
80 225/50 R17 Ice Guard IG30 225/50 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
81 225/55 R17 Ice Guard IG30 225/55 R17 97Q зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
82 225/60 R17 Ice Guard IG30 225/60 R17 99Q зимние 99 (775 кг) Q (до 160 км/ч)
83 235/45 R17 Ice Guard IG30 235/45 R17 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
84 235/50 R17 Ice Guard IG30 235/50 R17 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
85 235/55 R17 Ice Guard IG30 235/55 R17 99Q зимние 99 (775 кг) Q (до 160 км/ч)
86 245/45 R17 Ice Guard IG30 245/45 R17 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
R18
87 215/45 R18 Ice Guard IG30 215/45 R18 89Q зимние 89 (580 кг) Q (до 160 км/ч)
88 215/55 R18 Ice Guard IG30 215/55 R18 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
89 225/40 R18 Ice Guard IG30 225/40 R18 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
90 225/45 R18 Ice Guard IG30 225/45 R18 91Q зимние 91 (615 кг) Q (до 160 км/ч)
91 225/50 R18 Ice Guard IG30 225/50 R18 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
92 225/55 R18 Ice Guard IG30 225/55 R18 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
93 235/40 R18 Ice Guard IG30 235/40 R18 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
94 235/45 R18 Ice Guard IG30 235/45 R18 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
95 235/50 R18 Ice Guard IG30 235/50 R18 97Q зимние 97 (730 кг) Q (до 160 км/ч)
96 245/40 R18 Ice Guard IG30 245/40 R18 93Q зимние 93 (650 кг) Q (до 160 км/ч)
97 245/45 R18 Ice Guard IG30 245/45 R18 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
98 245/50 R18 Ice Guard IG30 245/50 R18 100Q зимние 100 (800 кг) Q (до 160 км/ч)
99 255/40 R18 Ice Guard IG30 255/40 R18 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
100 255/45 R18 Ice Guard IG30 255/45 R18 99Q зимние 99 (775 кг) Q (до 160 км/ч)
101 255/55 R18 Ice Guard IG30 255/55 R18 109Q зимние 109 (1030 кг) Q (до 160 км/ч)
R19
102 225/45 R19 Ice Guard IG30 225/45 R19 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
103 245/40 R19 Ice Guard IG30 245/40 R19 94Q зимние 94 (670 кг) Q (до 160 км/ч)
104 245/45 R19 Ice Guard IG30 245/45 R19 98Q зимние 98 (750 кг) Q (до 160 км/ч)
105 255/35 R19 Ice Guard IG30 255/35 R19 92Q зимние 92 (630 кг) Q (до 160 км/ч)
106 255/40 R19 Ice Guard IG30 255/40 R19 100Q зимние 100 (800 кг) Q (до 160 км/ч)
107 255/45 R19 Ice Guard IG30 255/45 R19 104Q зимние 104 (900 кг) Q (до 160 км/ч)
108 255/50 R19 Ice Guard IG30 255/50 R19 103Q зимние 103 (875 кг) Q (до 160 км/ч)
109 275/35 R19 Ice Guard IG30 275/35 R19 96Q зимние 96 (710 кг) Q (до 160 км/ч)
R20
110 245/40 R20 Ice Guard IG30 245/40 R20 95Q зимние 95 (690 кг) Q (до 160 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.