закрыть
Шины Yokohama (Йокогама)
Шины Yokohama (Йокогама)
рейтинг производителя шин
3.50
рейтинг шин
0.00

Технические характеристики шин Yokohama S.Drive AS01

Сезонность резины
летние
Диаметр диска в дюймах
14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 "
Наличие шипов
нешипованные
Высота профиля (в процентах)
35 / 40 / 45 / 50 / 55
Ширина профиля (в мм)
185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 / 255 / 275 мм
Индекс максимальной скорости движения
V (до 240 км/ч) / W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч)
Индекс нагрузки
78...99
Конструкция
радиальные
Максимальная нагрузка (на одну шину)
426...775 кг
Способ герметизации
бескамерные
Технология RunFlat
нет
Тип автомобиля
легковой

Размер шин Yokohama S.Drive AS01

  Типоразмер Модель Сезонность резины Индекс нагрузки Индекс скорости RunFlat Цена от, руб
R14
1 185/55 R14 S.Drive AS01 185/55 R14 80V летние 80 (450 кг) V (до 240 км/ч)
2 185/55 R14 S.Drive AS01 185/55 R14 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
R15
3 185/55 R15 S.Drive AS01 185/55 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
4 195/45 R15 S.Drive AS01 195/45 R15 78W летние 78 (426 кг) W (до 270 км/ч)
5 195/50 R15 S.Drive AS01 195/50 R15 82V летние 82 (475 кг) V (до 240 км/ч)
6 195/55 R15 S.Drive AS01 195/55 R15 85V летние 85 (515 кг) V (до 240 км/ч)
7 195/65 R15 S.Drive AS01 195/65 R15 91H летние 91 (615 кг) H (до 210 км/ч)
8 205/50 R15 S.Drive AS01 205/50 R15 86V летние 86 (530 кг) V (до 240 км/ч)
9 205/55 R15 S.Drive AS01 205/55 R15 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
R16
10 175/50 R16 S.Drive AS01 175/50 R16 77T летние 77 (412 кг) T (до 190 км/ч)
11 195/40 R16 S.Drive AS01 195/40 R16 80W летние 80 (450 кг) W (до 270 км/ч)
12 195/45 R16 S.Drive AS01 195/45 R16 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
13 205/45 R16 S.Drive AS01 205/45 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
14 205/50 R16 S.Drive AS01 205/50 R16 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
15 205/55 R16 S.Drive AS01 205/55 R16 91W летние 91 (615 кг) W (до 270 км/ч)
16 215/35 R16 S.Drive AS01 215/35 R16 81W летние 81 (462 кг) W (до 270 км/ч)
17 215/40 R16 S.Drive AS01 215/40 R16 86W летние 86 (530 кг) W (до 270 км/ч)
18 215/55 R16 S.Drive AS01 215/55 R16 93W летние 93 (650 кг) W (до 270 км/ч)
19 225/50 R16 S.Drive AS01 225/50 R16 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
20 225/55 R16 S.Drive AS01 225/55 R16 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
R17
21 195/40 R17 S.Drive AS01 195/40 R17 81W летние 81 (462 кг) W (до 270 км/ч)
22 195/45 R17 S.Drive AS01 195/45 R17 85W летние 85 (515 кг) W (до 270 км/ч)
23 205/40 R17 S.Drive AS01 205/40 R17 84W летние 84 (500 кг) W (до 270 км/ч)
24 205/45 R17 S.Drive AS01 205/45 R17 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
25 205/45 R17 S.Drive AS01 205/45 R17 88W летние 88 (560 кг) W (до 270 км/ч)
26 215/35 R17 S.Drive AS01 215/35 R17 83W летние 83 (478 кг) W (до 270 км/ч)
27 215/40 R17 S.Drive AS01 215/40 R17 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
28 215/45 R17 S.Drive AS01 215/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
29 215/45 R17 S.Drive AS01 215/45 R17 87W летние 87 (545 кг) W (до 270 км/ч)
30 215/50 R17 S.Drive AS01 215/50 R17 95W летние 95 (690 кг) W (до 270 км/ч)
31 215/55 R17 S.Drive AS01 215/55 R17 93V летние 93 (650 кг) V (до 240 км/ч)
32 215/55 R17 S.Drive AS01 215/55 R17 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
33 215/55 R17 S.Drive AS01 215/55 R17 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
34 225/35 R17 S.Drive AS01 225/35 R17 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
35 225/45 R17 S.Drive AS01 225/45 R17 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
36 225/50 R17 S.Drive AS01 225/50 R17 98W летние 98 (750 кг) W (до 270 км/ч)
37 225/55 R17 S.Drive AS01 225/55 R17 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
38 225/55 R17 S.Drive AS01 225/55 R17 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
39 235/40 R17 S.Drive AS01 235/40 R17 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
40 235/50 R17 S.Drive AS01 235/50 R17 96V летние 96 (710 кг) V (до 240 км/ч)
41 235/55 R17 S.Drive AS01 235/55 R17 103W летние 103 (875 кг) W (до 270 км/ч)
42 255/40 R17 S.Drive AS01 255/40 R17 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
R18
43 205/40 R18 S.Drive AS01 205/40 R18 86Y летние 86 (530 кг) Y (до 300 км/ч)
44 215/35 R18 S.Drive AS01 215/35 R18 84Y летние 84 (500 кг) Y (до 300 км/ч)
45 215/40 R18 S.Drive AS01 215/40 R18 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
46 225/35 R18 S.Drive AS01 225/35 R18 87Y летние 87 (545 кг) Y (до 300 км/ч)
47 225/40 R18 S.Drive AS01 225/40 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
48 225/40 R18 S.Drive AS01 225/40 R18 92W летние 92 (630 кг) W (до 270 км/ч)
49 225/45 R18 S.Drive AS01 225/45 R18 95Y летние 95 (690 кг) Y (до 300 км/ч)
50 235/50 R18 S.Drive AS01 235/50 R18 97W летние 97 (730 кг) W (до 270 км/ч)
51 245/35 R18 S.Drive AS01 245/35 R18 92Y летние 92 (630 кг) Y (до 300 км/ч)
52 255/35 R18 S.Drive AS01 255/35 R18 94Y летние 94 (670 кг) Y (до 300 км/ч)
53 255/45 R18 S.Drive AS01 255/45 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
54 255/45 R18 S.Drive AS01 255/45 R18 99W летние 99 (775 кг) W (до 270 км/ч)
55 275/40 R18 S.Drive AS01 275/40 R18 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
R19
56 215/35 R19 S.Drive AS01 215/35 R19 85Y летние 85 (515 кг) Y (до 300 км/ч)
57 225/35 R19 S.Drive AS01 225/35 R19 88Y летние 88 (560 кг) Y (до 300 км/ч)
58 235/35 R19 S.Drive AS01 235/35 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
59 245/30 R19 S.Drive AS01 245/30 R19 89Y летние 89 (580 кг) Y (до 300 км/ч)
60 245/40 R19 S.Drive AS01 245/40 R19 94W летние 94 (670 кг) W (до 270 км/ч)
61 245/45 R19 S.Drive AS01 245/45 R19 98Y летние 98 (750 кг) Y (до 300 км/ч)
62 255/30 R19 S.Drive AS01 255/30 R19 91Y летние 91 (615 кг) Y (до 300 км/ч)
63 255/40 R19 S.Drive AS01 255/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
64 255/40 R19 S.Drive AS01 255/40 R19 96Y летние 96 (710 кг) Y (до 300 км/ч)
65 275/35 R19 S.Drive AS01 275/35 R19 100Y летние 100 (800 кг) Y (до 300 км/ч)
66 275/40 R19 S.Drive AS01 275/40 R19 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
67 275/40 R19 S.Drive AS01 275/40 R19 101Y летние 101 (825 кг) Y (до 300 км/ч)
R20
68 225/35 R20 S.Drive AS01 225/35 R20 90Y летние 90 (600 кг) Y (до 300 км/ч)
69 245/40 R20 S.Drive AS01 245/40 R20 99Y летние 99 (775 кг) Y (до 300 км/ч)
70 255/35 R20 S.Drive AS01 255/35 ZR20 97Y летние 97 (730 кг) Y (до 300 км/ч)
71 275/35 R20 S.Drive AS01 275/35 R20 102Y летние 102 (850 кг) Y (до 300 км/ч)
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.