закрыть
Рейтинг автосалонов » Рейтинг автосалонов
 
рейтинг автомобилей
BMW 7er
0.00
Модификации автомобилей BMW 7er
BMW 7er E32
Тип кузова седан
Модификаций 8
Начало выпуска 1986 г.
Автомобили BMW 7er E32
Модификация Тип двигателя Привод Объем двигателя Мощность Коробка передач Начало выпуска
730 Li 188 H/p Бензин Задний 2986 см3 188 л.с. механика 1986 г.
730 i 188 H/p Бензин Задний 2986 см3 188 л.с. механика 1986 г.
735 Li 211 H/p Бензин Задний 3430 см3 211 л.с. механика 1986 г.
735 i 211 H/p Бензин Задний 3430 см3 211 л.с. механика 1986 г.
740 Li 286 H/p Бензин Задний 3982 см3 286 л.с. механика 1986 г.
740 i 286 H/p Бензин Задний 3982 см3 286 л.с. механика 1986 г.
750 i 300 H/p Бензин Задний 4988 см3 300 л.с. автомат 1986 г.
750 Li 300 H/p Бензин Задний 4988 см3 300 л.с. автомат 1986 г.
BMW 7er E38
Тип кузова седан
Модификаций 23
Начало выпуска 1994 г.
Автомобили BMW 7er E38
Модификация Тип двигателя Привод Объем двигателя Мощность Коробка передач Начало выпуска
725 tds 143 H/p Дизель Задний 2497 см3 143 л.с. механика 1994 г.
725 tds 143 H/p AT Дизель Задний 2497 см3 143 л.с. автомат 1994 г.
728 Li 193 H/p AT Бензин Задний 2793 см3 193 л.с. автомат 1994 г.
728 i 193 H/p Бензин Задний 2793 см3 193 л.с. механика 1994 г.
728 i 193 H/p AT Бензин Задний 2793 см3 193 л.с. автомат 1994 г.
730 d 184 H/p AT Дизель Задний 2926 см3 184 л.с. автомат 1994 г.
730 d 193 H/p AT Дизель Задний 2926 см3 193 л.с. автомат 1994 г.
730 Li 218 H/p Бензин Задний 2997 см3 218 л.с. механика 1994 г.
730 i 218 H/p Бензин Задний 2997 см3 218 л.с. механика 1994 г.
730 Li 218 H/p AT Бензин Задний 2997 см3 218 л.с. автомат 1994 г.
730 i 218 H/p AT Бензин Задний 2997 см3 218 л.с. автомат 1994 г.
735 i 235 H/p Бензин Задний 3498 см3 235 л.с. механика 1994 г.
735 i 235 H/p AT Бензин Задний 3498 см3 235 л.с. автомат 1994 г.
735 i 238 H/p Бензин Задний 3600 см3 235 л.с. механика 1994 г.
735 i 238 H/p AT Бензин Задний 3600 см3 235 л.с. автомат 1994 г.
740 Ld 245 H/p AT Дизель Задний 3901 см3 245 л.с. автомат 1994 г.
740 d 245 H/p AT Дизель Задний 3901 см3 245 л.с. автомат 1994 г.
740 Li 286 H/p AT Бензин Задний 3982 см3 286 л.с. автомат 1994 г.
740 i 286 H/p AT Бензин Задний 3982 см3 286 л.с. автомат 1994 г.
740 Li 286 H/p Бензин Задний 3982 см3 286 л.с. механика 1994 г.
740 i 286 H/p Бензин Задний 3982 см3 286 л.с. механика 1994 г.
750 i 326 H/p AT Бензин Задний 5379 см3 286 л.с. автомат 1994 г.
750 Li 326 H/p AT Бензин Задний 5379 см3 286 л.с. автомат 1994 г.
BMW 7er E65 - E66 L
Тип кузова седан
Модификаций 19
Начало выпуска 2001 г.
Автомобили BMW 7er E65 - E66 L
Модификация Тип двигателя Привод Объем двигателя Мощность Коробка передач Начало выпуска
730 Li 231 H/p AT Бензин Задний 2993 см3 231 л.с. автомат 2001 г.
730 i 231 H/p AT Бензин Задний 2993 см3 231 л.с. автомат 2001 г.
730 d 218 H/p AT Дизель Задний 2993 см3 218 л.с. автомат 2001 г.
730 d 231 H/p AT Дизель Задний 2993 см3 231 л.с. автомат 2001 г.
730 Li 258 H/p AT Бензин Задний 2996 см3 258 л.с. автомат 2001 г.
730 i 258 H/p AT Бензин Задний 2996 см3 258 л.с. автомат 2001 г.
735 i 272 H/p AT Бензин Задний 3600 см3 272 л.с. автомат 2001 г.
735 Li 272 H/p AT Бензин Задний 3600 см3 272 л.с. автомат 2001 г.
740 d 258 H/p AT Дизель Задний 3901 см3 258 л.с. автомат 2001 г.
740 Li 306 H/p AT Бензин Задний 4000 см3 306 л.с. автомат 2001 г.
740 i 306 H/p AT Бензин Задний 4000 см3 306 л.с. автомат 2001 г.
745 i 333 H/p AT Бензин Задний 4398 см3 333 л.с. автомат 2001 г.
745 Li 333 H/p AT Бензин Задний 4398 см3 333 л.с. автомат 2001 г.
745 d 300 H/p AT Дизель Задний 4423 см3 300 л.с. автомат 2001 г.
745 d 330 H/p AT Дизель Задний 4423 см3 330 л.с. автомат 2001 г.
750 i 367 H/p AT Бензин Задний 4799 см3 367 л.с. автомат 2001 г.
750 Li 367 H/p AT Бензин Задний 4799 см3 367 л.с. автомат 2001 г.
760 i 444 H/p AT Бензин Задний 5972 см3 444 л.с. автомат 2001 г.
760 Li 444 H/p AT Бензин Задний 5972 см3 444 л.с. автомат 2001 г.
BMW 7er F01
Тип кузова седан
Модификаций 6
Начало выпуска 2008 г.
Автомобили BMW 7er F01
Модификация Тип двигателя Привод Объем двигателя Мощность Коробка передач Начало выпуска
740 i 326 H/p Steptronic Бензин Задний 2979 см3 326 л.с. автомат 2008 г.
740 Li 326 H/p Steptronic Бензин Задний 2979 см3 326 л.с. автомат 2008 г.
730 d 245 H/p Steptronic DPF Дизель Задний 2993 см3 245 л.с. автомат 2008 г.
750 i 407 H/p Steptronic Бензин Задний 4395 см3 407 л.с. автомат 2008 г.
760 Li V12 544 H/p Бензин Задний 5972 см3 544 л.с. автомат 2008 г.
760 i V12 544 H/p Бензин Задний 5972 см3 544 л.с. автомат 2008 г.
BMW 7er F01/F02
Тип кузова седан
Модификаций 16
Начало выпуска 2012 г.
Модификация Тип двигателя Привод Объем двигателя Мощность Коробка передач Начало выпуска
740Li 320 H/p AT Бензин Задний 2979 см3 320 л.с. автомат 2012 г.
ActiveHybrid 7 320 H/p AT Гибрид Задний 2979 см3 320 л.с. автомат 2012 г.
740i 320 H/p AT Бензин Задний 2979 см3 320 л.с. автомат 2012 г.
ActiveHybrid 7L 320 H/p AT Гибрид Задний 2979 см3 320 л.с. автомат 2012 г.
750Ld xDrive 381 H/p AT Дизель Полный 2993 см3 381 л.с. автомат 2012 г.
740d xDrive 313 H/p AT Дизель Полный 2993 см3 313 л.с. автомат 2012 г.
730d xDrive 258 H/p AT Дизель Полный 2993 см3 258 л.с. автомат 2012 г.
730d 258 H/p AT Дизель Задний 2993 см3 258 л.с. автомат 2012 г.
750d xDrive 381 H/p AT Дизель Полный 2993 см3 381 л.с. автомат 2012 г.
740d 313 H/p AT Дизель Задний 2993 см3 313 л.с. автомат 2012 г.
730Ld 258 H/p AT Дизель Задний 2993 см3 258 л.с. автомат 2012 г.
750i xDrive 449 H/p AT Бензин Полный 4395 см3 449 л.с. автомат 2012 г.
750i 449 H/p AT Бензин Задний 4395 см3 449 л.с. автомат 2012 г.
750Li 449 H/p AT Бензин Задний 4395 см3 449 л.с. автомат 2012 г.
760Li 544 H/p AT Бензин Задний 5972 см3 544 л.с. автомат 2012 г.
760i 544 H/p AT Бензин Задний 5972 см3 544 л.с. автомат 2012 г.
BMW 7er видео
Автосалоны, автосервисы, автомобили - отзывы и комментарии
Copyright © 2024 auto-comment.ru All Rights Reserved.
Отзывы предоставлены пользователями сайта. Администрация не несет ответственности за их содержание.
Размещаемая на страницах сайта www.auto-comment.ru информация предназначена для свободного ознакомления пользователей с вопросами, которые могут представлять для них интерес.